N° | Tipo de Norma | Denominación Norma | Numero Norma | Fecha | Fecha Publicación en D.O o Indicación del medio o forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha ultima actualización (dd/mm/aa) si corresponde a actos con efectos sobre terceros | Breve descricpión del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3366 | 12/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
2 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3367 | 12/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
3 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3368 | 12/082014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
4 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3408 | 13/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
5 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3409 | 13/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
6 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3410 | 13/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
7 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3411 | 13/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
8 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3412 | 13/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
9 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3547 | 26/082014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
10 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3592 | 29/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
11 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3593 | 29/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
12 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3594 | 29/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
13 | Decreto Exento | Otorga Patente | 3596 | 29/08/2014 | www.munitalagante.cl | NO | NO | OTORGASE PATENTE | Ver Enlace | |
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 |