Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 08/02/2021
Página leída 956 veces


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA DE SALUD INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (TECNICOS EN SALUD) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (PROFESIONALES) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (ODONTOLOGOS) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (MEDICOS CIRUJANOS) ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACIÓN Renta Bruta Remunerada
1 A 15 PESOS $ 431.486 $ 431.486 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 1.589.684
2 A 14 PESOS $ 470.318 $ 470.318 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 1.667.348
3 A 13 PESOS $ 509.150 $ 509.150 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 1.745.013
4 A 12 PESOS $ 547.910 $ 547.910 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 1.822.532
5 A 11 PESOS $ 586.821 $ 586.821 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 1.900.354
6 A 10 PESOS $ 625.652 $ 625.652 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 1.978.016
7 A 9 PESOS $ 664.486 $ 664.486 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.055.684
8 A 8 PESOS $ 703.323 $ 703.323 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.133.357
9 A 7 PESOS $ 742.158 $ 742.158 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.211.028
10 A 6 PESOS $ 780.986 $ 780.986 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.288.684
11 A 5 PESOS $ 819.819 $ 819.819 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.366.350
12 A 4 PESOS $ 858.656 $ 858.656 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.444.025
13 A 3 PESOS $ 897.489 $ 897.489 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.521.689
14 A 2 PESOS $ 936.326 $ 936.326 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.599.364
15 A 1 PESOS $ 975.156 $ 975.156 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.838 $ 2.677.024
16 B 15 PESOS $ 327.824 $ 327.824 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 809.831
17 B 14 PESOS $ 357.327 $ 357.327 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 868.837
18 B 13 PESOS $ 386.828 $ 386.828 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 927.841
19 B 12 PESOS $ 416.330 $ 416.330 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 986.845
20 B 11 PESOS $ 445.842 $ 445.842 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.045.867
21 B 10 PESOS $ 475.341 $ 475.341 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.104.867
22 B 9 PESOS $ 504.843 $ 504.843 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.163.870
23 B 8 PESOS $ 534.349 $ 534.349 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.222.882
24 B 7 PESOS $ 563.856 $ 563.856 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.281.897
25 B 6 PESOS $ 593.360 $ 593.360 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.340.905
26 B 5 PESOS $ 622.863 $ 622.863 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.399.910
27 B 4 PESOS $ 652.367 $ 652.367 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.458.918
28 B 3 PESOS $ 681.867 $ 681.867 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.517.918
29 B 2 PESOS $ 711.372 $ 711.372 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.576.928
30 B 1 PESOS $ 740.878 $ 740.878 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 1.635.940
31 C 15 PESOS $ 172.980 $ 172.980 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 436.115
32 C 14 PESOS $ 187.314 $ 187.314 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 464.782
33 C 13 PESOS $ 201.259 $ 201.259 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 492.673
34 C 12 PESOS $ 216.013 $ 216.013 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 522.182
35 C 11 PESOS $ 230.313 $ 230.313 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 550.782
36 C 10 PESOS $ 244.643 $ 244.643 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 579.440
37 C 9 PESOS $ 258.976 $ 258.976 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 608.107
38 C 8 PESOS $ 273.311 $ 273.311 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 636.777
39 C 7 PESOS $ 287.642 $ 287.642 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 665.440
40 C 6 PESOS $ 301.975 $ 301.975 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 694.105
41 C 5 PESOS $ 316.367 $ 316.367 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 722.889
42 C 4 PESOS $ 330.639 $ 330.639 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 751.432
43 C 3 PESOS $ 344.974 $ 344.974 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 780.104
44 C 2 PESOS $ 359.306 $ 359.306 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 808.767
45 C 1 PESOS $ 375.298 $ 375.298 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 840.752
46 D 15 PESOS $ 152.802 $ 152.802 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 384.326
47 D 14 PESOS $ 165.464 $ 165.464 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 409.650
48 D 13 PESOS $ 178.127 $ 178.127 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 434.976
49 D 12 PESOS $ 190.784 $ 190.784 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 460.289
50 D 11 PESOS $ 203.447 $ 203.447 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 485.615
51 D 10 PESOS $ 216.109 $ 216.109 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 510.939
52 D 9 PESOS $ 228.770 $ 228.770 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 536.261
53 D 8 PESOS $ 241.431 $ 241.431 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 561.582
54 D 7 PESOS $ 254.092 $ 254.092 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 586.904
55 D 6 PESOS $ 266.751 $ 266.751 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 612.224
56 D 5 PESOS $ 279.414 $ 279.414 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 637.550
57 D 4 PESOS $ 292.070 $ 292.070 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 662.861
58 D 3 PESOS $ 304.734 $ 304.734 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 688.189
59 D 2 PESOS $ 317.395 $ 317.395 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 713.511
60 D 1 PESOS $ 330.058 $ 330.058 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 738.837
61 E 15 PESOS $ 142.060 $ 142.060 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 362.841
62 E 14 PESOS $ 153.829 $ 153.829 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 386.379
63 E 13 PESOS $ 165.599 $ 165.599 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 409.918
64 E 12 PESOS $ 177.371 $ 177.371 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 433.464
65 E 11 PESOS $ 189.142 $ 189.142 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 457.005
66 E 10 PESOS $ 200.911 $ 200.911 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 480.543
67 E 9 PESOS $ 212.684 $ 212.684 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 504.089
68 E 8 PESOS $ 224.452 $ 224.452 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 527.625
69 E 7 PESOS $ 236.221 $ 236.221 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 551.162
70 E 6 PESOS $ 247.991 $ 247.991 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 574.703
71 E 5 PESOS $ 259.764 $ 259.764 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 598.248
72 E 4 PESOS $ 271.532 $ 271.532 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 621.785
73 E 3 PESOS $ 283.306 $ 283.306 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 645.333
74 E 2 PESOS $ 295.076 $ 295.076 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 668.874
75 E 1 PESOS $ 306.845 $ 306.845 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 692.410
76 F 15 PESOS $ 125.350 $ 125.350 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 329.421
77 F 14 PESOS $ 135.731 $ 135.731 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 350.184
78 F 13 PESOS $ 146.119 $ 146.119 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 370.959
79 F 12 PESOS $ 156.507 $ 156.507 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 391.734
80 F 11 PESOS $ 166.893 $ 166.893 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 412.508
81 F 10 PESOS $ 177.276 $ 177.276 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 433.272
82 F 9 PESOS $ 187.663 $ 187.663 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 454.048
83 F 8 PESOS $ 198.049 $ 198.049 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 474.819
84 F 7 PESOS $ 208.432 $ 208.432 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 495.586
85 F 6 PESOS $ 218.817 $ 218.817 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 516.355
86 F 5 PESOS $ 229.207 $ 229.207 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 537.134
87 F 4 PESOS $ 239.590 $ 239.590 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 557.901
88 F 3 PESOS $ 249.976 $ 249.976 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 578.672
89 F 2 PESOS $ 260.339 $ 260.339 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 599.399
90 F 1 PESOS $ 270.748 $ 270.748 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.838 $ 620.217
Volver