Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 08/02/2021
Página leída 888 veces


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA DE SALUD INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (TECNICOS EN SALUD) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (PROFESIONALES) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (ODONTOLOGOS) INCREMENTO ARTICULO 45º LEY 19.378 (MEDICOS CIRUJANOS) ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACIÓN Renta Bruta Remunerada
1 A 15 PESOS $ 410.939 $ 410.939 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.547.836
2 A 14 PESOS $ 447.922 $ 447.922 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.621.802
3 A 13 PESOS $ 484.905 $ 484.905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.695.768
4 A 12 PESOS $ 521.819 $ 521.819 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.769.596
5 A 11 PESOS $ 558.877 $ 558.877 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.843.712
6 A 10 PESOS $ 595.859 $ 595.859 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.917.676
7 A 9 PESOS $ 632.844 $ 632.844 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 1.991.646
8 A 8 PESOS $ 669.831 $ 669.831 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.065.620
9 A 7 PESOS $ 706.817 $ 706.817 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.139.592
10 A 6 PESOS $ 743.796 $ 743.796 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.213.550
11 A 5 PESOS $ 780.780 $ 780.780 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.287.518
12 A 4 PESOS $ 817.768 $ 817.768 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.361.494
13 A 3 PESOS $ 854.751 $ 854.751 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.435.460
14 A 2 PESOS $ 891.739 $ 891.739 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.509.436
15 A 1 PESOS $ 928.720 $ 928.720 $ 0 $ 0 $ 0 $ 276.687 $ 434.187 $ 15.084 $ 2.583.398
16 B 15 PESOS $ 312.213 $ 312.213 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 777.856
17 B 14 PESOS $ 340.311 $ 340.311 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 834.052
18 B 13 PESOS $ 368.408 $ 368.408 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 890.246
19 B 12 PESOS $ 396.505 $ 396.505 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 946.440
20 B 11 PESOS $ 424.611 $ 424.611 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.002.652
21 B 10 PESOS $ 452.706 $ 452.706 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.058.842
22 B 9 PESOS $ 480.803 $ 480.803 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.115.036
23 B 8 PESOS $ 508.904 $ 508.904 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.171.238
24 B 7 PESOS $ 537.006 $ 537.006 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.227.442
25 B 6 PESOS $ 565.105 $ 565.105 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.283.640
26 B 5 PESOS $ 593.203 $ 593.203 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.339.836
27 B 4 PESOS $ 621.302 $ 621.302 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.396.034
28 B 3 PESOS $ 649.397 $ 649.397 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.452.224
29 B 2 PESOS $ 677.497 $ 677.497 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.508.424
30 B 1 PESOS $ 705.598 $ 705.598 $ 0 $ 0 $ 138.346 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 1.564.626
31 C 15 PESOS $ 164.743 $ 164.743 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 418.887
32 C 14 PESOS $ 178.394 $ 178.394 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 446.189
33 C 13 PESOS $ 191.675 $ 191.675 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 472.751
34 C 12 PESOS $ 205.727 $ 205.727 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 500.855
35 C 11 PESOS $ 219.346 $ 219.346 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 528.093
36 C 10 PESOS $ 232.993 $ 232.993 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 555.387
37 C 9 PESOS $ 246.644 $ 246.644 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 582.689
38 C 8 PESOS $ 260.296 $ 260.296 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 609.993
39 C 7 PESOS $ 273.945 $ 273.945 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 637.291
40 C 6 PESOS $ 287.595 $ 287.595 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 664.591
41 C 5 PESOS $ 301.302 $ 301.302 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 692.005
42 C 4 PESOS $ 314.894 $ 314.894 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 719.189
43 C 3 PESOS $ 328.547 $ 328.547 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 746.495
44 C 2 PESOS $ 342.196 $ 342.196 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 773.793
45 C 1 PESOS $ 357.427 $ 357.427 $ 0 $ 74.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 804.255
46 D 15 PESOS $ 145.526 $ 145.526 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 369.019
47 D 14 PESOS $ 157.585 $ 157.585 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 393.137
48 D 13 PESOS $ 169.645 $ 169.645 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 417.257
49 D 12 PESOS $ 181.699 $ 181.699 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 441.365
50 D 11 PESOS $ 193.759 $ 193.759 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 465.485
51 D 10 PESOS $ 205.818 $ 205.818 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 489.603
52 D 9 PESOS $ 217.876 $ 217.876 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 513.719
53 D 8 PESOS $ 229.934 $ 229.934 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 537.835
54 D 7 PESOS $ 241.992 $ 241.992 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 561.951
55 D 6 PESOS $ 254.049 $ 254.049 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 586.065
56 D 5 PESOS $ 266.109 $ 266.109 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 610.185
57 D 4 PESOS $ 278.162 $ 278.162 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 634.291
58 D 3 PESOS $ 290.223 $ 290.223 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 658.413
59 D 2 PESOS $ 302.281 $ 302.281 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 682.529
60 D 1 PESOS $ 314.341 $ 314.341 $ 0 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 706.649
61 E 15 PESOS $ 135.295 $ 135.295 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 348.557
62 E 14 PESOS $ 146.504 $ 146.504 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 370.975
63 E 13 PESOS $ 157.713 $ 157.713 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 393.393
64 E 12 PESOS $ 168.925 $ 168.925 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 415.817
65 E 11 PESOS $ 180.135 $ 180.135 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 438.237
66 E 10 PESOS $ 191.344 $ 191.344 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 460.655
67 E 9 PESOS $ 202.556 $ 202.556 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 483.079
68 E 8 PESOS $ 213.764 $ 213.764 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 505.495
69 E 7 PESOS $ 224.972 $ 224.972 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 527.911
70 E 6 PESOS $ 236.182 $ 236.182 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 550.331
71 E 5 PESOS $ 247.394 $ 247.394 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 572.755
72 E 4 PESOS $ 258.602 $ 258.602 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 595.171
73 E 3 PESOS $ 269.815 $ 269.815 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 617.597
74 E 2 PESOS $ 281.025 $ 281.025 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 640.017
75 E 1 PESOS $ 292.233 $ 292.233 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 662.433
76 F 15 PESOS $ 119.381 $ 119.381 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 316.729
77 F 14 PESOS $ 129.268 $ 129.268 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 336.503
78 F 13 PESOS $ 139.161 $ 139.161 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 356.289
79 F 12 PESOS $ 149.054 $ 149.054 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 376.075
80 F 11 PESOS $ 158.946 $ 158.946 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 395.859
81 F 10 PESOS $ 168.834 $ 168.834 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 415.635
82 F 9 PESOS $ 178.727 $ 178.727 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 435.421
83 F 8 PESOS $ 188.618 $ 188.618 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 455.203
84 F 7 PESOS $ 198.507 $ 198.507 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 474.981
85 F 6 PESOS $ 208.397 $ 208.397 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 494.761
86 F 5 PESOS $ 218.292 $ 218.292 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 514.551
87 F 4 PESOS $ 228.181 $ 228.181 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 534.329
88 F 3 PESOS $ 238.072 $ 238.072 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 554.111
89 F 2 PESOS $ 247.942 $ 247.942 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 573.851
90 F 1 PESOS $ 257.855 $ 257.855 $ 62.883 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15.084 $ 593.677
Volver