| N° | Nš | Nš ORD. DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROV. | DETALLE | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1137 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 2 | 2 | 1138 | 01/08/2013 | luis palomera pinto | 10173958-9 | EMPASTADO LIBROS | $ 120.000 | administracion |
| 3 | 3 | 1139 | 01/08/2013 | MARIA AMBIADO MOLINA | 7630253-7 | COMPRA VIDRIO | $ 22.500 | DIDECO |
| 4 | 4 | 1140 | 01/08/2013 | LUIS CORTES DELGADO | 3682423-9 | VOLANTES COLOR | $ 97.580 | RRPP |
| 5 | 5 | 1141 | 02/08/2013 | HIPERMERCADOS TOTTUS | 78627210-6 | COMPRA ALIMENTOS | $ 70.214 | SECRETARIA MUNICIPAL |
| 6 | 6 | 1142 | 02/08/2013 | HIPERMERCADOS TOTTUS | 78627210-6 | COMPRA ALIMENTOS | $ 41.000 | SECRETARIA MUNICIPAL |
| 7 | 7 | 1143 | 02/08/2013 | TALAGANTE REPUESTOS LTDA | 76267571-4 | COMPRA 2 LLANTAS | $ 119.000 | talavecino |
| 8 | 8 | 1144 | 05/08/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 88.580 | TRANSITO |
| 9 | 9 | 1145 | 05/08/2013 | FERRETERIA SAN FRANCISCO | 76750470-5 | COMPRA MATERIALES | $ 60.450 | DIDECO |
| 10 | 10 | 1146 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 11 | 11 | 1147 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 12 | 12 | 1148 | 05/08/2013 | EDWING NAVARRETE | 5102695-0 | COMPRA MATERIALES | $ 44.400 | INFORMATICA |
| 13 | 13 | 1149 | 07/08/2013 | OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS MAITENES S.A. | 96971940-1 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 35.790 | DIDECO |
| 14 | 14 | 1150 | 07/08/2013 | aguas andinas s.a. | 4760004-9 | PAGO AGUA POTABLE | $ 13.350 | DIDECO |
| 15 | 15 | 1151 | 07/08/2013 | MARGARITA LOBOS ADRIAZOLA | 6906061-7 | PAGO INSUMO MEDICO | $ 25.000 | DIDECO |
| 16 | 16 | 1152 | 08/08/2013 | HIPERMERCADOS TOTTUS | 78627210-6 | COMPRA ALIMENTOS Y MATERIALES | $ 36.430 | RRPP |
| 17 | 17 | 1153 | 08/08/2013 | HIPERMERCADOS TOTTUS | 78627210-6 | COMPRA ALIMENTOS | $ 30.309 | RRPP |
| 18 | 18 | 1154 | 08/08/2013 | TALAGANTE REPUESTOS LTDA | 76267571-4 | COMPRA MATERIALES | $ 68.100 | DAO |
| 19 | 19 | 1155 | 09/08/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | COMPRA MATERIALES PARA VEHICULOS | $ 38.117 | talavecino |
| 20 | 20 | 1156 | 09/08/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | COMPRA MATERIALES PARA VEHICULOS | $ 120.000 | talavecino |
| 21 | 21 | 1157 | 09/08/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | COMPRA MATERIALES PARA VEHICULOS | $ 97.000 | talavecino |
| 22 | 22 | 1158 | 12/08/2013 | sgc "extintores" ltda. | 76616370-K | EXTINTORES | $ 77.112 | administracion |
| 23 | 23 | 1159 | 13/08/2013 | TALAGANTE REPUESTOS LTDA | 76267571-4 | COMPRA 10 PERNOS | $ 59.900 | talavecino |
| 24 | 24 | 1160 | 13/08/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES TOWNSEND | 76011469-3 | COMPRA BOMBA DIRECCION HIDRAULICA | $ 105.000 | talavecino |
| 25 | 25 | 1161 | 13/08/2013 | aquiestoy e.i.r.l | 76270836--1 | MANTENCION IMPRESORA | $ 77.350 | ADQUISICIONES |
| 26 | 26 | 1162 | 14/08/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES TOWNSEND | 76011469-3 | MANTENCION VEHICULO | $ 120.000 | talavecino |
| 27 | 27 | 1163 | 14/08/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES TOWNSEND | 76011469-3 | MANTENCION VEHICULO | $ 96.000 | talavecino |
| 28 | 28 | 1164 | 14/08/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | materiales de construccion | $ 18.082 | DIDECO |
| 29 | 29 | 1165 | 14/08/2013 | MANUEL SOLTOF CATALAN | 4639066-0 | COMPRA MOTOR | $ 120.000 | administracion |
| 30 | 30 | 1166 | 14/08/2013 | MANUEL SOLTOF CATALAN | 4639066-0 | RODAMIENTO TENSOR | $ 50.000 | administracion |
| 31 | 31 | 1167 | 16/08/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 11.021 | DIDECO |
| 32 | 32 | 1168 | 16/08/2013 | CENTRO MEDICO MAIPO SALUD | 76089550-4 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 29.970 | DIDECO |
| 33 | 33 | 1169 | 16/08/2013 | SOCIEDAD EDUARDO BUSTORF Y CIA LTDA. | 76440220-0 | PAGO LENTES OPTICOS | $ 39.900 | DIDECO |
| 34 | 34 | 1170 | 16/08/2013 | CENTRO DIAGNOSTICO TALAGANTE | 76665830-K | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 20.000 | DIDECO |
| 35 | 35 | 1171 | 16/08/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 66.100 | DIDECO |
| 36 | 36 | 1172 | 19/08/2013 | JUAN CARLOS MACAYA ARMIJO | 11315738-0 | TRASLADO CONTENEDOR | $ 101.150 | DAO |
| 37 | 37 | 1173 | 19/08/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES TOWNSEND | 76011469-3 | MANTENCION VEHICULO | $ 97.000 | talavecino |
| 38 | 38 | 1174 | 19/08/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 13.880 | DIDECO |
| 39 | 39 | 1175 | 19/08/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 11.100 | DIDECO |
| 40 | 40 | 1176 | 19/08/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 94519490-0 | COMPRA MEDICAMENTOS | $ 7.350 | DIDECO |
| 41 | 41 | 1177 | 19/08/2013 | HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 40.000 | DIDECO |
| 42 | 42 | 1178 | 19/08/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | MANTENCION VEHICULO | $ 33.407 | talavecino |
| 43 | 43 | 1179 | 20/08/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES TOWNSEND | 76011469-3 | MANTENCION VEHICULO Y MANO DE OBRA | $ 108.000 | talavecino |
| 44 | 44 | 1180 | 20/08/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES TOWNSEND | 76011469-3 | MANTENCION VEHICULO | $ 70.000 | talavecino |
| 45 | 45 | 1181 | 20/08/2013 | RODDY EDUARD PEREZ CASTILLO | 10894971-6 | CONTRATACION LOCUTOR | $ 100.000 | RRPP |
| 46 | 46 | 1182 | 21/08/2013 | aquiestoy e.i.r.l | 76270836-1 | MANTENCION IMPRESORA | $ 29.750 | TRANSITO |
| 47 | 47 | 1183 | 22/08/2013 | sgc "extintores" ltda. | 76616370-K | RECARGA EXTINTORES | $ 85.680 | SSGG |
| 48 | 48 | 1184 | 22/08/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | MANTENCION VEHICULO | $ 22.931 | talavecino |
| 49 | 49 | 1185 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 50 | 50 | 1186 | 23/08/2013 | HIPERMERCADOS TOTTUS | 78627210-6 | COMPRA ALIMENTOS | $ 63.561 | ALCALDIA |
| 51 | 51 | 1187 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 52 | 52 | 1188 | 23/08/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 16.980 | DIDECO |
| 53 | 53 | 1189 | 23/08/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | COMPRA MEDICAMENTOS | $ 33.740 | DIDECO |
| 54 | 54 | 1190 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 55 | 55 | 1191 | 23/08/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96591490-8 | COMPRA MEDICAMENTOS | $ 15.920 | DIDECO |
| 56 | 56 | 1192 | 23/08/2013 | RODOLFO PATRICIO MIRANDA PINO | 6020381-4 | ANIMACION ACTIVIDAD | $ 60.000 | DAO |
| 57 | 57 | 1193 | 26/08/2013 | MARIA ANGELICA MORALES GARRIDO | 9055071-3 | COMPRA ALIMENTOS | $ 119.547 | DAO |
| 58 | 58 | 1194 | 26/08/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 43.384 | DIDECO |
| 59 | 59 | 1195 | 26/08/2013 | sgc "extintores" ltda. | 76616370-K | MANTENCION EXTINTORES | $ 91.868 | SSGG |
| 60 | 60 | 1196 | 27/08/2013 | TALAGANTE REPUESTOS LTDA | 76267571-4 | 2 PARES DE GUARDAFANGOS | $ 34.400 | talavecino |
| 61 | 61 | 1197 | 27/08/2013 | MARIA GOMEZ ALVAREZ | 4928353-9 | COMPRA DE VESTUARIO | $ 39.520 | DIDECO |
| 62 | 62 | 1198 | 27/08/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | COMPRA INSUMO MEDICO | $ 39.800 | DIDECO |
| 63 | 63 | 1199 | 27/08/2013 | PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE TALAGANTE | 70443100-7 | SERVICIO DE SEPULTACION | $ 100.000 | DIDECO |
| 64 | 64 | 1200 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 65 | 65 | 1201 | 28/08/2013 | JOSE ALARCON JILBERTO | 16670502-9 | COMPRA ALIMENTOS | $ 116.100 | ADM MUNICIPAL |
| 66 | 66 | 1202 | 29/08/2013 | MARIA ANGELICA MORALES GARRIDO | 9055071-3 | cajas opalina | $ 29.464 | tesoreria |
| 67 | 67 | 1203 | 29/08/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | cambio aceite motor | $ 114.476 | d.a.o. |
| 68 | TOTAL ORDENES MES JULIO | $ 3.657.263,00 | ||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 |