| N° | Nš | Nš ORD. DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROV. | DETALLE | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1060 | 01/07/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | reparacion vehiculo cx-gf-23 | $ 35.000 | talavecino |
| 2 | 2 | 1061 | 01/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 19.120 | informatica |
| 3 | 3 | 1062 | 01/07/2013 | hipermercado tottus s.a. | 78627210-6 | compra de termo ventiladores | $ 17.980 | daf |
| 4 | 4 | 1063 | 01/07/2013 | hipermercado tottus s.a. | 78627210-6 | articulos cafeteria | $ 25.021 | secpla |
| 5 | 5 | 1064 | 01/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 41.470 | dideco |
| 6 | 6 | 1065 | 01/07/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | compra bateria | $ 41.500 | talavecino |
| 7 | 7 | 1066 | 01/07/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | reparacion vehiculo xp8423 | $ 75.000 | talavecino |
| 8 | 8 | 1067 | 02/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 73.697 | dideco |
| 9 | 9 | 1068 | 03/07/2013 | edwing navarrete electronica enel | 5102695-0 | materiales computacion | $ 39.900 | informatica |
| 10 | 10 | 1069 | 03/07/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | mantencion vehiculo xk-98-27 | $ 68.000 | talavecino |
| 11 | 11 | 1070 | 03/07/2013 | servicios mm e.i.r.l. | 76051364-4 | inst. y mantto aire acondicionado | $ 111.860 | talavecino |
| 12 | 12 | 1071 | 03/07/2013 | servicio automotrices townsend | 76011469-3 | mantencion vehiculo ud-35-54 | $ 107.000 | talavecino |
| 13 | 13 | 1072 | 03/07/2013 | carlos andres marquez araneda imprenta | 52000638-9 | confeccion de formularios | $ 45.220 | tesoreria |
| 14 | 14 | 1073 | 04/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 67.830 | talavecino |
| 15 | 15 | 1074 | 04/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 40.830 | ssgg |
| 16 | 16 | 1075 | 04/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 103.840 | ssgg |
| 17 | 17 | 1076 | 04/07/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 39.920 | dideco |
| 18 | 18 | 1077 | 04/07/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 30.900 | dideco |
| 19 | 19 | 1078 | 04/07/2013 | margarita lobos adriazola | 6906061-7 | compra insumos medicos | $ 16.200 | dideco |
| 20 | 20 | 1079 | 04/07/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 14.970 | dideco |
| 21 | 21 | 1080 | 04/07/2013 | centro de diagnostico talagante ltda | 76665830-k | pago examen medico | $ 17.700 | dideco |
| 22 | 22 | 1081 | 05/07/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | compra suplemetno alimenticio | $ 104.860 | dideco |
| 23 | 23 | 1082 | 05/07/2013 | centro de especialidades medicas talagante ltda | 78715810-2 | pago examen medico | $ 50.000 | dideco |
| 24 | 24 | 1083 | 08/07/2013 | maria ambiado molina | 7630253-7 | compra vidrios | $ 32.250 | dideco |
| 25 | 25 | 1084 | 08/07/2013 | jaime riquelme gonzalez | 4687938-4 | timbres | $ 22.000 | movilizacion |
| 26 | 26 | 1085 | 08/07/2013 | luis palomera pinto | 10173958-9 | empaste carpetas municipales | $ 120.000 | administracion |
| 27 | 27 | 1086 | 08/07/2013 | centro de especialidades medicas talagante ltda | 78715810-2 | aporte total atencion medica | $ 20.000 | dideco |
| 28 | 28 | 1087 | 08/07/2013 | cge distribucion s.a. | 99513400-4 | pago deuda luz electrica | $ 24.900 | dideco |
| 29 | 29 | 1088 | 08/07/2013 | maria morales garrido | 9055071-3 | cartones piedra oficio | $ 112.455 | of partes |
| 30 | 30 | 1089 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 31 | 31 | 1090 | 10/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | basureros | $ 23.960 | talavecino |
| 32 | 32 | 1091 | 10/07/2013 | sgc "extintores" ltda. | 76616370-k | extintores | $ 119.000 | dideco |
| 33 | 33 | 1092 | 10/07/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | reparacion vehiculo by-xj-89 | $ 84.000 | talavecino |
| 34 | 34 | 1093 | 11/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | 3 huinchas de medir | $ 35.460 | secpla |
| 35 | 35 | 1094 | 11/07/2013 | maria patricia ambiado molina | 7630253-7 | enmarcado con vidrio de plano | $ 34.000 | daf |
| 36 | 36 | 1095 | 11/07/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | pago de examen medico | $ 13.880 | dideco |
| 37 | 37 | 1096 | 11/07/2013 | kawelluntun ltda. | 76133199-k | compra de medicamentos | $ 32.000 | dideco |
| 38 | 38 | 1097 | 11/07/2013 | aguas andinas s.a. | 61808000-5 | pago deuda agua potable | $ 16.200 | dideco |
| 39 | 39 | 1098 | 11/07/2013 | cge distribucion s.a. | 99513400-4 | pago deuda luz electrica | $ 29.178 | dideco |
| 40 | 40 | 1099 | 12/07/2013 | centro de diagnostico talagante ltda | 76665830-k | pago examen medico | $ 32.700 | dideco |
| 41 | 41 | 1100 | 12/07/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | mantencion vehiculo wv-18-56 | $ 117.672 | talavecino |
| 42 | 42 | 1101 | 12/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 91.280 | emergencias |
| 43 | 43 | 1102 | 12/07/2013 | frreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 119.200 | emergencias |
| 44 | 44 | 1103 | 12/07/2013 | aguas andinas s.a. | 61808000-5 | pago dedua agua potable | $ 20.400 | dideco |
| 45 | 45 | 1104 | 12/07/2013 | centro de especialidades medicas talagante ltda | 78715810-2 | pago de examen medico | $ 27.750 | dideco |
| 46 | 46 | 1105 | 12/07/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | compra de medicamentos | $ 12.990 | dideco |
| 47 | 47 | 1106 | 15/07/2013 | sgc "extintores" ltda. | 76616370-k | mantencion extintores | $ 101.745 | ssgg |
| 48 | 48 | 1107 | 17/07/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | compra medicamentos | $ 46.570 | ssgg |
| 49 | 49 | 1108 | 18/07/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | mantencion vehiculo xs-69-76 | $ 52.528 | talavecino |
| 50 | 50 | 1109 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 51 | 51 | 1110 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 52 | 52 | 1111 | 19/07/2013 | ferreteria san francisco | 76750470-5 | compra materiales | $ 69.870 | emergencias |
| 53 | 53 | 1112 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 54 | 54 | 1113 | 19/07/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | pago examen medico | $ 13.880 | dideco |
| 55 | 55 | 1114 | 19/07/2013 | gregorio lopez piechert " ferreteria constitucion" | 5659281-4 | materiales de construccion | $ 20.340 | dideco |
| 56 | 56 | 1115 | 19/07/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 965194910-8 | compra medicamentos | $ 33.740 | dideco |
| 57 | 57 | 1116 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 58 | 58 | 1117 | 23/07/2013 | maria angelica morales garrido | 9055071-3 | pinturas dia del niņo | $ 96.283 | rrpp |
| 59 | 59 | 1118 | 23/07/2013 | jaime ferrer y cia ltda | 82684500-7 | mantencion vehiculo wv-18-56 | $ 78.867 | talavecino |
| 60 | 60 | 1119 | 23/07/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | mantencion vehiculo dr-jg-82 | $ 105.000 | talavecino |
| 61 | 61 | 1120 | 24/07/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | 3 baldes de aceite | $ 120.000 | talavecino |
| 62 | 62 | 1121 | 24/07/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | pago examen medico | $ 14.230 | dideco |
| 63 | 63 | 1122 | 24/07/2013 | centro de diagnostico talagante ltda | 76665830-k | pago de examen medico | $ 17.700 | dideco |
| 64 | 64 | 1123 | 24/07/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | compra medicamentos | $ 15.000 | dideco |
| 65 | 65 | 1124 | 25/07/2013 | aquiestoy e.i.r.l | 76270836-1 | mantencion y reparacion impresora | $ 53.550 | tesoreria |
| 66 | 66 | 1125 | 25/07/2013 | farmacia reccius ltda | 94593000-4 | compra medicamentos | $ 32.370 | dideco |
| 67 | 67 | 1126 | 25/07/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 37.520 | dideco |
| 68 | 68 | 1127 | 25/07/2013 | jose alarcon jilbertos | 16670502-9 | 6 cajas de resmas oficio | $ 120.002 | daf |
| 69 | 69 | 1128 | 30/07/2013 | sma seguridad s.a. | 77711030-6 | instalacion bateria de alarma | $ 24.307 | tesoreria |
| 70 | 70 | 1129 | 29/07/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | compra de medicamentos | $ 39.580 | dideco |
| 71 | 71 | 1130 | 29/07/2013 | JAIME FERRER Y CIA LTDA | 82684500-7 | mantencion vehiculo dr-jg83 | $ 30.228 | talavecino |
| 72 | 72 | 1131 | 30/07/2013 | ASERRADEROS TILLERIA LTDA | 78181040-1 | materiales de construccion | $ 37.800 | dideco |
| 73 | 73 | 1132 | 30/07/2013 | MONICA ALVAREZ SANCHEZ "OPTICA ANTEOJOS" | 7437574-K | COMPRA DE LENTES OPTICOS | $ 60.000 | dideco |
| 74 | 74 | 1133 | 30/07/2013 | TALAGANTE REPUESTOS LTDA | 76267571-4 | COMPRA MATERIALES | $ 64.198 | talavecino |
| 75 | 75 | 1134 | 30/07/2013 | TALAGANTE REPUESTOS LTDA | 76267571-4 | COMPRA BATERIA CAMION | $ 94.605 | talavecino |
| 76 | 76 | 1135 | 31/07/2013 | FERRETERIA SAN FRANCISCO | 76750470-5 | 4 SET FUNDAS ASIENTOS | $ 47.640 | talavecino |
| 77 | 77 | 1136 | 31/07/2013 | HIPERMERCADOS TOTTUS | 78627210-6 | ALIMENTACION | $ 70.400 | ALCALDIA |
| 78 | TOTAL ORDENES MES JULIO | $ 3.827.046,00 | ||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 |