| N° | Nš | Nš ORD. DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROV. | DETALLE | MONTO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 991 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 2 | 2 | 992 | 03/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | COMPRA MATERIALES | $ 36.460 | talavecino |
| 3 | 3 | 993 | 03/06/2013 | JOSE ALARCON JILBERTOS | 16,670,502-9 | compra materiales de oficina | $ 118.311 | daf |
| 4 | 4 | 994 | 05/06/2013 | hipermercado tottus s.a. | 78,627,210-6 | compra estufa y agua | $ 113.900 | alcaldia |
| 5 | 5 | 995 | 05/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | compra materiales de ferreteria | $ 103.080 | dao |
| 6 | 6 | 996 | 05/06/2013 | maria angelica morales garrido | 9,055,071-3 | compra alimentos | $ 37.045 | secpla |
| 7 | 7 | 997 | 05/06/2013 | farmacias ahumada s,a, | 93,767,000-1 | ayuda social | $ 31.020 | dideco |
| 8 | 8 | 998 | 05/06/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78,181,040-1 | ayuda social | $ 65.323 | dideco |
| 9 | 9 | 999 | 06/06/2013 | servicios automotrices towsend | 76,011,469-3 | bidones de aceite | $ 76.000 | talavecino |
| 10 | 10 | 1000 | 07/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | materiales de ferreteria | $ 50.780 | emergencias |
| 11 | 11 | 1001 | 07/06/2013 | francisco peņa catalan | 10,354,250-2 | ayuda social | $ 7.900 | dideco |
| 12 | 12 | 1002 | 07/06/2013 | manuel soltof catalan | 4,639,066-0 | mantencion de vehiculo | $ 101.150 | administracion |
| 13 | 13 | 1003 | 10/06/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82,684,500-7 | mantencion de vehiculo | $ 99.646 | dao |
| 14 | 14 | 1004 | 10/06/2013 | CENTRO DIAGNOSTICO TALAGANTE LTDA. | 76,665,830-k | ayuda social | $ 20.000 | dideco |
| 15 | 15 | 1005 | 10/06/2013 | lover ltda farmacia talagante | 89,070,000-4 | ayuda social | $ 35.000 | dideco |
| 16 | 16 | 1006 | 10/06/2013 | jaime riquelme gonzalez | 4,687,933-4 | timbres | $ 36.000 | j.p.l |
| 17 | 17 | 1007 | 10/06/2013 | edwing navarrete electronica enel | 5,102,695-0 | fuentes de poder | $ 23.700 | informatica |
| 18 | 18 | 1008 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 19 | 19 | 1009 | 11/06/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82,684,500-7 | bateria y servicio mano de obra | $ 40.500 | talavecino |
| 20 | 20 | 1010 | 11/06/2013 | daniel peņa sandival | 8,078,067-2 | compra alimentos | $ 113.050 | rrpp |
| 21 | 21 | 1011 | 11/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | saco de yeso y cemento | $ 14.040 | dideco |
| 22 | 22 | 1012 | 11/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | compra materiales de construccion | $ 108.590 | dideco |
| 23 | 23 | 1013 | 11/06/2013 | alfredo donozo barria | 14,441,170-6 | mantencion de vehiculo | $ 67.235 | talavecino |
| 24 | 24 | 1014 | 12/06/2013 | jorge mario riadi e hijos ltda. | 79,525,370-k | ayuda social | $ 17.000 | dideco |
| 25 | 25 | 1015 | 14/06/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78,181,040-1 | ayuda social | $ 56.370 | dideco |
| 26 | 26 | 1016 | 14/06/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78,181,040-1 | ayuda social | $ 45.330 | dideco |
| 27 | 27 | 1017 | 14/06/2013 | kawellutun ltda. | 76,133,199-k | ayuda social | $ 44.900 | dideco |
| 28 | 28 | 1018 | 14/06/2013 | maria isabel gomez alvarez | 4,928,353-9 | ayuda social | $ 26.930 | dideco |
| 29 | 29 | 1019 | 14/06/2013 | MOLINERA DEL REY LTDA. | 79,888,610-k | ayuda social | $ 18.320 | dideco |
| 30 | 30 | 1020 | 17/06/2013 | servicios automotrices towsend | 76,011,469-3 | compra de scanner y sensor | $ 71.300 | talavecino |
| 31 | 31 | 1021 | 17/06/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82,684,500-7 | mantencion de vehiculo | $ 34.257 | talavecino |
| 32 | 32 | 1022 | 18/06/2013 | roa y roa | 76,144,576-6 | talonarios informacion transparencia | $ 109.480 | transparencia |
| 33 | 33 | 1023 | 18/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | materiales de construccion | $ 20.340 | dideco |
| 34 | 34 | 1024 | 18/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | materiales de construccion | $ 41.120 | dideco |
| 35 | 35 | 1025 | 18/06/2013 | talagante repuestos ltda | 76,267,571-4 | compra bateria | $ 67.000 | administracion |
| 36 | 36 | 1026 | 18/06/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96,519,490-8 | ayuda social | $ 38.970 | dideco |
| 37 | 37 | 1027 | 18/06/2013 | servicios automotrices towsend | 76,011,469-3 | mantencion de calefaccion | $ 110.000 | talavecino |
| 38 | 38 | 1028 | 19/06/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96,519,490-8 | ayuda social | $ 38.390 | dideco |
| 39 | 39 | 1029 | 19/06/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78,181,040-1 | ayuda social | $ 82.969 | dideco |
| 40 | 40 | 1030 | 19/06/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82,684,500-7 | mantencion de vehiculo | $ 66.193 | talavecino |
| 41 | 41 | 1031 | 20/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | materiales de ferreteria | $ 97.017 | talavecino |
| 42 | 42 | 1032 | 20/06/2013 | daniel peņa sandival | 8,078,067-2 | compra alimentos | $ 77.350 | rrpp |
| 43 | 43 | 1033 | 20/06/2013 | maria angelica morales garrido | 9,055,075-3 | compra de alimentos | $ 120.119 | dao |
| 44 | 44 | 1034 | 20/06/2013 | rodolfo patricio miranda pino | 6,020,381-4 | servicio de animacion | $ 66.667 | dao |
| 45 | 45 | 1035 | 20/06/2013 | aserraderos tilleria ltda | 78,181,040-1 | ayuda social | $ 32.363 | dideco |
| 46 | 46 | 1036 | 21/06/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96,519,490-8 | ayuda social | $ 8.990 | dideco |
| 47 | 47 | 1037 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 48 | 48 | 1038 | 21/06/2013 | Casa dieguez s.a | 80,286,900-2 | cilindro de gas | $ 30.000 | talavecino |
| 49 | 49 | 1039 | 24/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | compra de estufa | $ 65.590 | informatica |
| 50 | 50 | 1040 | 24/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | rollos tesamoll para ventanas | $ 11.070 | ssgg |
| 51 | 51 | 1041 | 24/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | candados y cadena | $ 15.340 | rentas |
| 52 | 52 | 1042 | 24/06/2013 | maria patricia ambiado molina | 7,630,253-7 | materiales de ferreteria | $ 23.860 | dideco |
| 53 | 53 | 1043 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 54 | 54 | 1044 | 24/06/2013 | hipermercado tottus s.a. | 78,627,210-6 | materiales de aseo | $ 63.517 | alcaldia |
| 55 | 55 | 1045 | 25/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76,750,470-5 | compra de estufa | $ 75.990 | daf |
| 56 | 56 | 1046 | 25/06/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82,684,500-7 | mantencio de vehiculo | $ 34.257 | talavecino |
| 57 | 57 | 1047 | 25/06/2013 | centro de especialidades medicas talagante ltda | 78,715,810-2 | ayuda social | $ 14.000 | dideco |
| 58 | 58 | 1048 | 25/06/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82,684,500-7 | mantencion de vehiculo | $ 119.020 | TALAVECINO |
| 59 | 59 | 1049 | 26/06/2013 | Casa dieguez s.a | 80,286,900-2 | cilindro de gas | $ 30.000 | informatica |
| 60 | 60 | 1050 | 27/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | KIT TUBOS Y CANDADOS | $ 113.948 | ALCALDIA |
| 61 | 61 | 1051 | 27/06/2013 | maria angelica morales garrido | 9055071-3 | MATERIALES ELECCIONES | $ 119.524 | emergencias |
| 62 | 62 | 1052 | 27/06/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 7126205-7 | FERRETERIA VEGA JR. | $ 72.352 | DAO |
| 63 | 63 | 1053 | 27/06/2013 | NULA | NULA | NULA | NULA | NULA |
| 64 | 64 | 1054 | 27/06/2013 | maria angelica morales garrido | 9055071-3 | MATERIALES ELECCIONES | $ 119.964 | emergencias |
| 65 | 65 | 1055 | 27/06/2013 | FERRETERIA SAN FCO. DE ASIS LTDA.- | 76750470-5 | alcaldia | ||
| 66 | 66 | 1056 | 27/06/2013 | FERETERIA SAN FCO. DE ASIS LTDA | 76750470-5 | MATERIALES INFORMATICA | $ 25.510 | informatica |
| 67 | 67 | 1057 | 27/06/2013 | CASA DIEGUEZ SA | 80286900-2 | CILINDRO DE GAS | $ 30.000 | alcaldia |
| 68 | 68 | 1058 | 27/06/2013 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO TALAGANTE | 78244860-9 | CENTRO ECOTOMOGRAFICO | $ 19.950 | dideco |
| 69 | 69 | 1059 | DANIEL PEŅA SANDOVAL | 8078067-2 | COLACIONES | $ 116.025 | emergencias | |
| 70 | TOTAL ORDENES MES JUNIO | $ 3.690.022,00 | ||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 |