| N° | Nº | Nº ORD. DE COMPRA | FECHA | PROVEEDOR | RUT PROV. | DETALLE | MONTO | ESTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 901 | 02/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | COMPRA MELAMINA | $ 10.146 | TALAVECINO | ||||
| 2 | 2 | 902 | 02/05/2013 | sgc servicios generales construccion | 76616370-K | MANTENCION EXTINTORES | $ 108.290 | DAF | ||||
| 3 | 3 | 903 | 02/05/2013 | centro ecotomografico tgte ltda | 78244860-9 | pago de examen medico | $ 13.880 | dideco | ||||
| 4 | 4 | 904 | 03/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | COMPRA DE MATERIALES | $ 26.590 | administracion | ||||
| 5 | 5 | 905 | 06/05/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES | 76011469-3 | CAMBIO ACEITE | $ 35.800 | TALAVECINO | ||||
| 6 | 6 | 906 | 06/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | COMPRA DE GUANTES | $ 119.700 | EMERGENCIA | ||||
| 7 | 7 | 907 | 06/05/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82684500-7 | COMPRA DE INSUMOS | $ 106.675 | EMERGENCIA | ||||
| 8 | 8 | 908 | 06/05/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES | 76011469-3 | CAMBIO BATERIA | $ 95.000 | TALAVECINO | ||||
| 9 | 9 | 909 | 06/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | COMPRA DE MATERIALES | $ 51.765 | dideco | ||||
| 10 | 10 | 910 | 06/05/2013 | MARIA MORALES GARRIDO | 9055071-3 | COMPRA MATERIALES | $ 109.066 | rrpp | ||||
| 11 | 11 | 911 | 06/05/2013 | DIAZ Y NIÑO LTDA. | 77627120-9 | REPARACION PARLANTE | $ 49.900 | DIDECO | ||||
| 12 | 12 | 912 | 08/05/2013 | JOSE ALARCON JILBERTOS | 16670502-9 | SET ESCRITORIO | $ 117.382 | DAF | ||||
| 13 | 13 | 913 | 08/05/2013 | margarita lobos adriazola | 08/05/2013 | COMPRA MEDICAMENTO | $ 25.000 | dideco | ||||
| 14 | 14 | 914 | 08/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 120550 | COMPRA DE MATERIALES | $ 120.550 | dideco | ||||
| 15 | 15 | 915 | 08/05/2013 | MOLINERA DEL REY LTDA. | 79888610-K | COMPRA INSUMO | $ 24.200 | dideco | ||||
| 16 | 16 | 916 | 08/05/2013 | JUAN CARLOS MACAYA ARMIJO | 11315738-0 | TRASLADO DE CONTENEDOR | $ 101.150 | DAO | ||||
| 17 | 17 | 917 | 08/05/2013 | HALTENHOFF IMPRESOS | 77922900-9 | CONFECCION FORMULARIOS | $ 88.800 | INSPECCION | ||||
| 18 | 18 | 918 | 08/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | COMPRA DE MATERIALES | $ 75.250 | INSPECCION | ||||
| 19 | 19 | 919 | 08/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | COMPRA DE MATERIALES | $ 84.889 | EMERGENCIA | ||||
| 20 | 20 | 920 | 09/05/2013 | VICENTE ARAYA BARRERA | 9870284-9 | LOCUCION CEREMONIA | $ 108.000 | rrpp | ||||
| 21 | 21 | 921 | 09/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | COMPRA DE MATERIALES | $ 91.986 | EMERGENCIA | ||||
| 22 | 22 | 922 | 09/05/2013 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 90.900 | dideco | ||||
| 23 | 23 | 923 | 09/05/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES | 76011469-3 | MANTENCION VEHICULO | $ 50.000 | TALAVECINO | ||||
| 24 | 24 | 924 | 09/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659291-4 | COMPRA DE MATERIALES | $ 60.100 | dideco | ||||
| 25 | 25 | 925 | 09/05/2013 | aguas andinas s a. | 61808000-5 | pago agua potable | $ 57.700 | dideco | ||||
| 26 | 26 | 926 | 09/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659281-4 | MATERIALES CONSTRUCCION | $ 15.900 | dideco | ||||
| 27 | 27 | 927 | 09/05/2013 | jaime riquelme gonzalez | 4687938-4 | COMPRA TIMBRE | $ 30.000 | INSPECCION | ||||
| 28 | 28 | 928 | 10/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659281-4 | COMPRA DE MATERIALES | $ 63.600 | dideco | ||||
| 29 | 29 | 929 | 10/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | compra de medicamentos | $ 47.700 | dideco | ||||
| 30 | 30 | 930 | 10/05/2013 | SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS | 76208567-4 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 70.570 | dideco | ||||
| 31 | 31 | 931 | 10/05/2013 | MOLINERA DEL REY LTDA. | 79888610-K | COMPRA INSUMOS | $ 24.200 | dideco | ||||
| 32 | 32 | 932 | 13/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | COMPRA INSUMOS | $ 12.900 | TALAVECINO | ||||
| 33 | 33 | 933 | 13/05/2013 | sgc servicios generales construccion | 76616370-K | MANTENCIONH EXTINTORES | $ 31.416 | TALAVECINO | ||||
| 34 | 34 | 934 | 04/05/2013 | AUTOFULL SERVICIOS AUTOMOTRICES | compra de medicamentos | $ 15.990 | dideco | |||||
| 35 | 35 | 935 | 14/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | compra overol | $ 119.760 | EMERGENCIA | ||||
| 36 | 36 | 936 | 14/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | emergencia | $ 110.970 | EMERGENCIA | ||||
| 37 | 37 | 937 | 15/05/2013 | margarita lobos adriazola | 6906061-7 | compra pañales aseo | $ 24.000 | TALAVECINO | ||||
| 38 | 38 | 938 | 16/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | compra de termos | $ 41.480 | alcaldia | ||||
| 39 | 39 | 939 | 16/05/2013 | hipermercado tottus s.a. | 78627210-6 | compra de materiales | $ 118.460 | alcaldia | ||||
| 40 | 40 | 940 | 16/05/2013 | centro ecotomografico tgte ltda | 78244860-9 | ayuda social | $ 19.950 | dideco | ||||
| 41 | 41 | 941 | 16/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659281-4 | ayuda social | $ 51.600 | dideco | ||||
| 42 | 42 | 942 | 16/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659281-4 | ayuda social | $ 68.900 | dideco | ||||
| 43 | 43 | 943 | 16/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | ayuda social | $ 72.500 | dideco | ||||
| 44 | 44 | 944 | 16/05/2013 | jorge mario riadi e hijos ltda. | 79525370-k | ayuda social | $ 19.990 | Dideco | ||||
| 45 | 45 | 945 | 16/05/2013 | centro ecotomografico tgte ltda | 78244860-9 | ayuda social | $ 11.100 | dideco | ||||
| 46 | 46 | 946 | 16/05/2013 | farmacia talagante lover ltda. | 89070000-4 | ayuda social | $ 9.900 | dideco | ||||
| 47 | 47 | 947 | 16/05/2013 | sociedad eduardo bustorf y cia. Ltda. | 76440220-0 | ayuda social | $ 40.000 | dideco | ||||
| 48 | 48 | 948 | 17/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | compra de tinetas | $ 106.200 | EMERGENCIA | ||||
| 49 | 49 | 949 | 20/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | comprasbuzo trabajo | $ 37.280 | dao | ||||
| 50 | 50 | 950 | 20/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | ayuda social | $ 9.180 | dideco | ||||
| 51 | 51 | 951 | 22/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | ayuda social | $ 9.300 | dideco | ||||
| 52 | 52 | 952 | 22/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659281-4 | ayuda social | $ 57.900 | dideco | ||||
| 53 | 53 | 953 | 22/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | ayuda social | $ 27.000 | dideco | ||||
| 54 | 54 | 954 | 23/05/2013 | kawellutun ltda. | 76133199-k | ayuda social | $ 12.100 | dideco | ||||
| 55 | 55 | 955 | 23/05/2013 | gregorio lopez piechert | 5659281-4 | ayuda social | $ 109.200 | dideco | ||||
| 56 | 56 | 956 | 23/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | ayuda social | $ 60.300 | dideco | ||||
| 57 | 57 | 957 | 23/05/2013 | jorge mario riadi e hijos ltda. | 79525370-k | ayuda social | $ 19.990 | dideco | ||||
| 58 | 58 | 958 | 23/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | compra estufa | $ 74.990 | partes | ||||
| 59 | 59 | 959 | 23/05/2013 | alfonsina moyano alcatruz | 14387196-7 | COMPRA MATERIALES | $ 102.324 | socio-productivo | ||||
| 60 | 60 | 960 | 23/05/2013 | alfonsina moyano alcatruz | 14387196-7 | COMPRA MATERIALES | $ 12.626 | socio-productivo | ||||
| 61 | 61 | 961 | 23/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | materiales camion | $ 86.430 | dao | ||||
| 62 | 62 | 962 | 23/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | ayuda social | $ 25.470 | dideco | ||||
| 63 | 63 | 963 | 23/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | COMPRA DE MATERIALES | $ 52.460 | dideco | ||||
| 64 | 64 | 964 | 24/05/2013 | centro especialidades medicas tgte. | 78715810-2 | ayuda social | $ 13.290 | dideco | ||||
| 65 | 65 | 965 | 27/05/2013 | servicios automotrices towsend | 76011469-3 | cambio balatas | $ 112.000 | TALAVECINO | ||||
| 66 | 66 | 966 | 27/05/2013 | sgc servicios generales construccion | 76616370-k | inst. y retiro equipo | $ 107.695 | TALAVECINO | ||||
| 67 | 67 | 967 | NULA | nula | nula | nula | nula | nula | ||||
| 68 | 68 | 968 | 28/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | cadenas motosierra | $ 112.000 | EMERGENCIA | ||||
| 69 | 69 | 969 | 28/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | COMPRA DE MATERIALES | $ 34.034 | dideco | ||||
| 70 | 70 | 970 | 28/05/2013 | Casa dieguez s.a | 80286900-2 | cilindro de gas | $ 30.000 | dideco | ||||
| 71 | 71 | 971 | 28/05/2013 | centro ecotomografico tgte ltda | 78244860-9 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 24.980 | dideco | ||||
| 72 | 72 | 972 | 28/05/2013 | jorge mario riadi e hijos ltda. | 79525370-k | compra calzado escolar | $ 16.990 | dideco | ||||
| 73 | 73 | 973 | 28/05/2013 | centro especialidades medicas tgte. | 78715810-2 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 23.000 | dideco | ||||
| 74 | 74 | 974 | 28/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519790-8 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 43.980 | dideco | ||||
| 75 | 75 | 975 | 28/05/2013 | soc. zerene y cia. Ltda. | 76321180-0 | compra insumo medico | $ 115.000 | dideco | ||||
| 76 | 76 | 976 | 29/05/2013 | Casa dieguez s.a | 80286900-2 | compra llaves lavamano | $ 19.000 | administracion | ||||
| 77 | 77 | 977 | 29/05/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82684500-7 | compra de baterias | $ 82.500 | EMERGENCIA | ||||
| 78 | 78 | 978 | 29/05/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82684500-7 | aceite shell | $ 79.373 | dao | ||||
| 79 | 79 | 979 | 29/05/2013 | ferreteria san fco. De asis ltda | 76750470-5 | trajes de agua | $ 52.320 | dao | ||||
| 80 | 80 | 980 | 29/05/2013 | aseguradora magallanes s.a. | 99231000-6 | contratacion seguro | $ 67.939 | dideco | ||||
| 81 | 81 | 981 | 29/05/2013 | maria angelica morales | 9055071-3 | articulos de cafeteria | $ 30.381 | secpla | ||||
| 82 | 82 | 982 | 29/05/2013 | miranda hnos. "Farmacia San Juan" | 96519490-8 | COMPRA MEDICAMENTO | $ 32.520 | dideco | ||||
| 83 | 83 | 983 | 29/05/2013 | jaime ferrer y cia. Ltda. | 82684500-7 | mantencion vehiculo | $ 114.498 | EMERGENCIA | ||||
| 84 | 84 | 984 | 29/05/2013 | maria angelica morales | 9055071-3 | articulos de cafeteria | $ 44.637 | secpla | ||||
| 85 | 85 | 985 | 30/05/2013 | jaime riquelme gonzalez | 4687938-4 | compra de timbres | $ 44.000 | partes | ||||
| 86 | 86 | 986 | 31/05/2013 | CENTRO DIAGNOSTICO TALAGANTE LTDA. | 76665830-k | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 15.000 | dideco | ||||
| 87 | 87 | 987 | 31/05/2013 | CENTRO DIAGNOSTICO TALAGANTE LTDA. | 76665830-k | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 15.000 | dideco | ||||
| 88 | 88 | 988 | 31/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | COMPRA DE MATERIALES | $ 17.500 | dideco | ||||
| 89 | 89 | 989 | 31/05/2013 | YOLANDA DIAZ ARAYA | 7126205-7 | COMPRA DE MATERIALES | $ 10.300 | dideco | ||||
| 90 | 90 | 990 | 31/05/2013 | diagnostigo radiologico ltda. | 87927400-1 | PAGO EXAMEN MEDICO | $ 19.950 | dideco | ||||
| 91 | 91 | 991 | NULA | nula | nila | nula | nula | nula | ||||
| 92 | 97 | total | $ 4.924.242 | |||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 94 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 97 | ||||||||||||
| 98 | ||||||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 106 | ||||||||||||
| 107 | ||||||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 111 | ||||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| 113 | ||||||||||||
| 114 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||
| 116 | ||||||||||||
| 117 | ||||||||||||
| 118 | ||||||||||||
| 119 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 122 | ||||||||||||
| 123 | ||||||||||||
| 124 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 126 | ||||||||||||
| 127 | ||||||||||||
| 128 | ||||||||||||
| 129 | ||||||||||||
| 130 | ||||||||||||
| 131 | ||||||||||||
| 132 | ||||||||||||
| 133 | ||||||||||||
| 134 | ||||||||||||
| 135 | ||||||||||||
| 136 | ||||||||||||
| 137 | ||||||||||||
| 138 | ||||||||||||
| 139 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 141 | ||||||||||||
| 142 | ||||||||||||
| 143 | ||||||||||||
| 144 | ||||||||||||
| 145 | ||||||||||||
| 146 | ||||||||||||
| 147 |