| N° | Año | Mes | Tipo de Compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Observaciones | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de cuerdas prolipopileno para la Dirección Aseo y Ornato.- | 02/03/2015 | 1990 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76,750,470-5 | sin información | compra de cuerdas | 02/03/2015 | 02/03/2015 | $ 37.944 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 2 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra bomba agua centrifuga, solicitada por Direccion Adm. Y finanzas para ser utilizada en Parque Tegualda.- | 02/03/2015 | 1991 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76,750,470-5 | sin información | compra de bomba de agua | 02/03/2015 | 02/03/2015 | $ 128.030 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 3 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza cambio de aceite vehiculo byxj-76 | 02/03/2015 | 1992 | Jaime Ferrer y Cia. | n/a | n/a | n/a | 82684500-7 | sin información | cambio de aceite vehiculo municipal | 02/03/2015 | 02/03/2015 | $ 29.004 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 4 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de tintas para imp´resoras Departamento de contabilidad | 03/03/2015 | 1993 | Alfonsina | Moyano | Alcatruz | 14387196-7 | sin información | compra de tintas | 03/03/2015 | 03/03/2015 | $ 98.100 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 5 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de materiales de construcción para Juzgado de Policía Local | 04/03/2015 | 1994 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76750470-5 | sin información | materiales construcción | 04/03/2015 | 04/03/2015 | $ 70.630 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 6 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula |
| 7 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de materiales de oficina para Relaciones P{ublicas | 05/03/2015 | 1996 | Alfonsina | Moyano | Alcatruz | 14387196-7 | sin información | Materiales de oficina para Relaciones Públicas. | 05/03/2015 | 05/03/2015 | $ 88.100 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 8 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza la compra de bateria vehciulo DRJG-76 | 05/03/2015 | 1997 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | compra bateria vehiculo | 05/03/2015 | 05/03/2015 | $ 47.500 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 9 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza servicio almuerzo para 30 personas solicitado por Administración Municipal. | 05/03/2015 | 1998 | Hernán | Farías | Aravena | 9758625-k | sin información | servicio almuerzo | 05/03/2015 | 05/03/2015 | $ 129.204 | sin observaciones | n/a | nula | sin modificaciones | |
| 10 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nula |
| 11 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de insecticidas y ambientales para Permiso de Circulación solicitado por Depto. Tránsito.- | 06/03/2015 | 2000 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra insecticidas y ambientales | 06/03/2015 | 06/03/2015 | $ 48.290 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 12 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | cambio de aceite vehiculo XS7029 | 09/03/2015 | 2001 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | cambio aceite | 09/03/2015 | 09/03/2015 | $ 52.573 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 13 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de cloro granulado para piscina municipal solicitado por Parque Tegualda. | 10/03/2015 | 2002 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra cloro granulado | 10/03/2015 | 10/03/2015 | $ 127.160 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 14 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza servicio difusion evento (perifoneso), solicitada por Relaciones Públicas. | 10/03/2015 | 2003 | Alejandro | Retamales | Retamales | 11885474-8 | sin información | perifoneso evento | 10/03/2015 | 10/03/2015 | $ 59.500 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 15 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza cambio aceite y mantencion vehiculo DRJG-82 | 10/03/2015 | 2004 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | cambio aceite | 10/03/2015 | 10/03/2015 | $ 31.064 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 16 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de materiales de aseo de vehiculos y oficina Depto. De Movilización. | 10/03/2015 | 2005 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra de materiales aseo. | 10/03/2015 | 10/03/2015 | $ 82.160 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 17 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza cambio de valvulas vehiculo VZ3305 | 11/03/2015 | 2006 | Erick | Toro | Santibañez | 9657432-0 | sin información | csambio valvulas | 11/03/2015 | 11/03/2015 | $ 115.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 18 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de tinetas antisol solicitadas por Depto. De emergencia.- | 11/03/2015 | 2007 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra de pintura | 11/03/2015 | 11/03/2015 | $ 92.760 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 19 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra artículospara primeros auxilios requeridos por Talavecinos.- | 11/03/2015 | 2008 | Miranda Hmnos. S.A. | 96519490-8 | sin información | compra insumos medicos | 11/03/2015 | 11/03/2015 | $ 36.880 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 20 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de cinta reflectante para Talavecinos | 11/03/2015 | 2009 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra cinta reflectante | 11/03/2015 | 11/03/2015 | $ 87.560 | sin observaciones | n/a | nula | sin modificaciones | |||
| 21 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de sacos de cemento requeridos por Depto. De Emergencia. | 16/03/2015 | 2010 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra de sacos de cemento | 16/03/2015 | 16/03/2015 | $ 108.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 22 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza reparación sistema eleéctrico vehiculo uz-3305 | 16/03/2015 | 2011 | Eric Nivaldo | Toro | Santibáñez | 9,657,432-0 | sin información | reparacion sistema electrico vehiculo | 16/03/2015 | 16/03/2015 | $ 68.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 23 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza la compra de mateirales de construccón solicitados por Administración Municipal para oficina Fonasa.- | 16/03/2015 | 2012 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra materiales de construccion | 16/03/2015 | 16/03/2015 | $ 117.560 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 24 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza compra de material de comstruccón solicitado por | 17/03/2015 | 2013 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra de mateiales de construccion | 17/03/2015 | 17/03/2015 | $ 30.560 | sin observaciones | n/a | nula | sin modificaciones | |||
| 25 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza la compra de planchas de zinc para reparación portón solicitado por Servicios Generales. | 17/03/2015 | 2014 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra de planchas de zinc | 17/03/2015 | 17/03/2015 | $ 16.520 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 26 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza instalacion de embrague para bus wv-1856, solicitado por movilizacion | 17/03/2015 | 2015 | Eric | Toro | Santibañez | 9,657432-0 | sin información | embrague vehiculo municipal | 17/03/2015 | 17/03/2015 | $ 120.000 | sin observaciones | n/a | nula | sin modificaciones | |
| 27 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza compra cambio de aceite vehiculo drjg-803 | 17/03/2015 | 2016 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | cambio de aceite vehiculo municipal | 17/03/2015 | 17/03/2015 | $ 27.349 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 28 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | nula | nula | 2017 | nula | n | n | n | nula | nula | nula | nula | nula | nula | sin observaciones | n/a | nula | sin modificaciones |
| 29 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza servicio lavado vehiculo ppu 3305 solicitado por direccion de aseo y ornato. | 17/03/2015 | 2018 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | lavado vehiculo dao | 17/03/2015 | 17/03/2015 | $ 42.999 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 30 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza Compra de Ampolletas de Ahorro de Energia solicitado por SSGG | 17/03/2015 | 2019 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76750470-5 | sin información | compra ampolletas | 17/03/2015 | 17/03/2015 | $ 76.300 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 31 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza Compra materiales de construccion solicitados por emergencia para punto limpio | 18/03/2015 | 2020 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76750470-5 | sin información | compra materiales de construccion | 18/03/2015 | 18/03/2015 | $ 87.780 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 32 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | nula | nula | 2021 | nula | n | n | n | nula | nula | nula | nula | nula | nula | nn | n/a | nula | sin modificaciones |
| 33 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza Compra materiales gafiteria para punto limpio solicitados por emergencia | 18/03/2015 | 2022 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | materiales gafiteria | 18/03/2015 | 18/03/2015 | $ 53.140 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 34 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza Reparacion sistema electrico vehiculo zl8881 solicitado por movilizacion | 19/03/2015 | 2023 | eric | Toro | Santibañez | 9657432-0 | sin información | reparacion vehiculo municipal | 19/03/2015 | 19/03/2015 | $ 100.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 35 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza Mantencion Preventiva vehiculo DRJG-79 | 19/03/2015 | 2024 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | Mantencion vehiculo municipal | 19/03/2015 | 19/03/2015 | $ 29.279 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 36 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza compra de materiales de construccion para oficina fonasa solicitado por ad. Municvipal | 19/03/2015 | 2025 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76750470-5 | sin información | materiales de construccion | 19/03/2015 | 19/03/2015 | $ 68.340 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 37 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza mantencion y reparacion aire acondicionado solicitado por informatica | 19/03/2015 | 2026 | francisco martines garate proyectos y montaje | n/a | n/a | 76393149-8 | sin información | mantencion equipo de aire acondicionado | 19/03/2015 | 19/03/2015 | $ 101.150 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 38 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza compra de materiales de construccion solicitado por servicios generales | 20/03/2015 | 2027 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | n/a | n/a | n/a | 76750470-5 | sin información | materiales de construccion | 20/03/2015 | 20/03/2015 | $ 80.990 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones |
| 39 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza la compra de articulos de cafeteria solicitado por RRPP | 20/03/2015 | 2028 | Ivonne | Tellery | Donoso | 10084060-k | sin información | articulos de cafeteria | 20/03/2015 | 20/03/2015 | $ 12.220 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 40 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza compra de Bebidas solicitado por RRPP | 20/03/2015 | 2029 | Ivonne | Tellery | Donoso | 10084060-k | sin información | compra de bebidas | 20/03/2015 | 20/03/2015 | $ 29.500 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 41 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autorriza la compra de placas de aluminio con grafica lanzamiento wifi plaza de armas solicitado por RRPP | 20/03/2015 | 2030 | Claudio | silvA | Flores | 9354069-7 | sin información | placas de aluminio | 20/03/2015 | 20/03/2015 | $ 62.475 | sin observaciones | n/a | nula | sin modificaciones | |
| 42 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | autoriza la compra de sacos de cemento solicitados por DAO | 23/03/2015 | 2031 | Yolanda | Díaz | Araya | 7126205-7 | sin información | Sacos de cemento | 23/03/2015 | 23/03/2015 | $ 92.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 43 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza compra de tinetas de pintura solicitado por Daf para Ed. Municipal | 25/03/2015 | 2032 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | compra tineta de pintura | 25/03/2015 | 25/03/2015 | $ 53.520 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 44 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza lavado de vehiculo de DPWK-65 Solicitado por movilixacion | 25/03/2015 | 2033 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | Lavado de vehiculo | 25/03/2015 | 25/03/2015 | $ 8.500 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 45 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza reparacion motor de arranque mini bus ZL8881 Solicitado por Movilizacion | 25/03/2015 | 2034 | Eric | Toro | Santibañez | 9657432-0 | sin información | Reparacion mini bus | 25/03/2015 | 25/03/2015 | $ 120.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 46 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza la compra de materiales de construccion para hospital Veterinario solicitado por emergencia | 26/03/2015 | 2035 | Yolanda | Díaz | Araya | 7126205-7 | sin información | materiales de construccion | 26/03/2015 | 26/03/2015 | $ 57.736 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 47 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza la compra de Materiales de construcvcion solicitado por SSGG | 27/03/2015 | 2036 | Ferretería San Francisco de Asís Ltda. | 76750470-5 | sin información | materiales de construccion | 27/03/2015 | 27/03/2015 | $ 57.736 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 48 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza arriendo servicios de transporte para 11 funcionarios Secpla a la ciudad de los Andes solicitado por secpla} | 27/03/2015 | 2037 | Pedro | Torres | Villalobos | 5286446-1 | sin información | Servicio de Transporte | 27/03/2015 | 27/03/2015 | $ 120.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 49 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza la compra de 2 neumaticos vehiculo XS7029 Solicitado por movilizacion | 30/03/2015 | 2038 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | compra neumaticos | 30/03/2015 | 30/03/2015 | $ 85.000 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 50 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza mantencion preventiva de aire acondicionado Daf | 31/03/2015 | 2039 | servicios integrales y mantencion MMEIRL | 76051364-4 | sin información | Mantencion Aire acondicionado | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $ 116.620 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 51 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza cambio de aceite vehiculo XK 9827 MOVILIZACION | 31/03/2015 | 2040 | Jaime Ferrer y Cia. | 82684500-7 | sin información | cambio de aceite vehiculo municipal | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $ 123.487 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |||
| 52 | 2015 | marzo | compras menores a 3 UTM | Orden de compra | Autoriza compra de articulos de cafiteria solicitado por alcaldia | 31/03/2015 | 2041 | Ivonne | Tellery | Donoso | 10084060-k | sin información | Compra Articulos de Cafeteria | 31/03/2015 | 31/03/2015 | $ 126.080 | sin observaciones | n/a | Ver Enlace | sin modificaciones | |
| 53 | suma | $ 3.554.300 | |||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||||||||
| 132 | |||||||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||||||
| 134 | |||||||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||||||
| 136 | |||||||||||||||||||||
| 137 | |||||||||||||||||||||
| 138 | |||||||||||||||||||||
| 139 | |||||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||||
| 141 | |||||||||||||||||||||
| 142 | |||||||||||||||||||||
| 143 | |||||||||||||||||||||
| 144 | |||||||||||||||||||||
| 145 | |||||||||||||||||||||
| 146 | |||||||||||||||||||||
| 147 | |||||||||||||||||||||
| 148 | |||||||||||||||||||||
| 149 | |||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||
| 151 | |||||||||||||||||||||
| 152 | |||||||||||||||||||||
| 153 | |||||||||||||||||||||
| 154 | |||||||||||||||||||||
| 155 | |||||||||||||||||||||
| 156 | |||||||||||||||||||||
| 157 | |||||||||||||||||||||
| 158 | |||||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||||
| 160 | |||||||||||||||||||||
| 161 | |||||||||||||||||||||
| 162 | |||||||||||||||||||||
| 163 | |||||||||||||||||||||
| 164 | |||||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||
| 166 | |||||||||||||||||||||
| 167 | |||||||||||||||||||||
| 168 | |||||||||||||||||||||
| 169 | |||||||||||||||||||||
| 170 | |||||||||||||||||||||
| 171 | |||||||||||||||||||||
| 172 | |||||||||||||||||||||
| 173 | |||||||||||||||||||||
| 174 | |||||||||||||||||||||
| 175 | |||||||||||||||||||||
| 176 | |||||||||||||||||||||
| 177 | |||||||||||||||||||||
| 178 | |||||||||||||||||||||
| 179 | |||||||||||||||||||||
| 180 | |||||||||||||||||||||
| 181 | |||||||||||||||||||||
| 182 | |||||||||||||||||||||
| 183 | |||||||||||||||||||||
| 184 | |||||||||||||||||||||
| 185 | |||||||||||||||||||||
| 186 | |||||||||||||||||||||
| 187 | |||||||||||||||||||||
| 188 | |||||||||||||||||||||
| 189 | |||||||||||||||||||||
| 190 | |||||||||||||||||||||
| 191 | |||||||||||||||||||||
| 192 | |||||||||||||||||||||
| 193 | |||||||||||||||||||||
| 194 | |||||||||||||||||||||
| 195 | |||||||||||||||||||||
| 196 | |||||||||||||||||||||
| 197 | |||||||||||||||||||||
| 198 | |||||||||||||||||||||
| 199 | |||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||
| 201 | |||||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||||
| 205 | |||||||||||||||||||||
| 206 | |||||||||||||||||||||
| 207 | |||||||||||||||||||||
| 208 | |||||||||||||||||||||
| 209 | |||||||||||||||||||||
| 210 | |||||||||||||||||||||
| 211 | |||||||||||||||||||||
| 212 | |||||||||||||||||||||
| 213 | |||||||||||||||||||||
| 214 | |||||||||||||||||||||
| 215 | |||||||||||||||||||||
| 216 | |||||||||||||||||||||
| 217 | |||||||||||||||||||||
| 218 | |||||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||||
| 220 | |||||||||||||||||||||
| 221 | |||||||||||||||||||||
| 222 | |||||||||||||||||||||
| 223 | |||||||||||||||||||||
| 224 | |||||||||||||||||||||
| 225 | |||||||||||||||||||||
| 226 | |||||||||||||||||||||
| 227 | |||||||||||||||||||||
| 228 | |||||||||||||||||||||
| 229 | |||||||||||||||||||||
| 230 | |||||||||||||||||||||
| 231 | |||||||||||||||||||||
| 232 | |||||||||||||||||||||
| 233 | |||||||||||||||||||||
| 234 | |||||||||||||||||||||
| 235 | |||||||||||||||||||||
| 236 | |||||||||||||||||||||
| 237 | |||||||||||||||||||||
| 238 | |||||||||||||||||||||
| 239 | |||||||||||||||||||||
| 240 | |||||||||||||||||||||
| 241 | |||||||||||||||||||||
| 242 | |||||||||||||||||||||
| 243 | |||||||||||||||||||||
| 244 | |||||||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||||||
| 246 | |||||||||||||||||||||
| 247 | |||||||||||||||||||||
| 248 | |||||||||||||||||||||
| 249 | |||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||
| 251 | |||||||||||||||||||||
| 252 | |||||||||||||||||||||
| 253 | |||||||||||||||||||||
| 254 | |||||||||||||||||||||
| 255 | |||||||||||||||||||||
| 256 | |||||||||||||||||||||
| 257 | |||||||||||||||||||||
| 258 | |||||||||||||||||||||
| 259 | |||||||||||||||||||||
| 260 | |||||||||||||||||||||
| 261 | |||||||||||||||||||||
| 262 | |||||||||||||||||||||
| 263 | |||||||||||||||||||||
| 264 | |||||||||||||||||||||
| 265 | |||||||||||||||||||||
| 266 | |||||||||||||||||||||
| 267 | |||||||||||||||||||||
| 268 | |||||||||||||||||||||
| 269 | |||||||||||||||||||||
| 270 | |||||||||||||||||||||
| 271 | |||||||||||||||||||||
| 272 | |||||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||||
| 274 | |||||||||||||||||||||
| 275 | |||||||||||||||||||||
| 276 | |||||||||||||||||||||
| 277 | |||||||||||||||||||||
| 278 | |||||||||||||||||||||
| 279 | |||||||||||||||||||||
| 280 | |||||||||||||||||||||
| 281 | |||||||||||||||||||||
| 282 | |||||||||||||||||||||
| 283 | |||||||||||||||||||||
| 284 | |||||||||||||||||||||
| 285 | |||||||||||||||||||||
| 286 | |||||||||||||||||||||
| 287 | |||||||||||||||||||||
| 288 | |||||||||||||||||||||
| 289 | |||||||||||||||||||||
| 290 | |||||||||||||||||||||
| 291 | |||||||||||||||||||||
| 292 | |||||||||||||||||||||
| 293 | |||||||||||||||||||||
| 294 | |||||||||||||||||||||
| 295 | |||||||||||||||||||||
| 296 | |||||||||||||||||||||
| 297 | |||||||||||||||||||||
| 298 | |||||||||||||||||||||
| 299 | |||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||||
| 302 | |||||||||||||||||||||
| 303 | |||||||||||||||||||||
| 304 | |||||||||||||||||||||
| 305 | |||||||||||||||||||||
| 306 | |||||||||||||||||||||
| 307 | |||||||||||||||||||||
| 308 | |||||||||||||||||||||
| 309 | |||||||||||||||||||||
| 310 | |||||||||||||||||||||
| 311 | |||||||||||||||||||||
| 312 | |||||||||||||||||||||
| 313 | |||||||||||||||||||||
| 314 | |||||||||||||||||||||
| 315 | |||||||||||||||||||||
| 316 | |||||||||||||||||||||
| 317 | |||||||||||||||||||||
| 318 | |||||||||||||||||||||
| 319 | |||||||||||||||||||||
| 320 | |||||||||||||||||||||
| 321 | |||||||||||||||||||||
| 322 | |||||||||||||||||||||
| 323 | |||||||||||||||||||||
| 324 | |||||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||||
| 326 | |||||||||||||||||||||
| 327 | |||||||||||||||||||||
| 328 | |||||||||||||||||||||
| 329 | |||||||||||||||||||||
| 330 | |||||||||||||||||||||
| 331 | |||||||||||||||||||||
| 332 | |||||||||||||||||||||
| 333 | |||||||||||||||||||||
| 334 | |||||||||||||||||||||
| 335 | |||||||||||||||||||||
