Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 08/02/2021
Página leída 1066 veces


Nš ORD. DE COMPRA FECHA PROVEEDOR RUT PROV. DETALLE MONTO
1 1 1368 07/01/2014 miranda hermanos s.a 96.519.490-8 botiquin municipal $ 58.700
2 2 1371 09/01/2014 miranda hermanos s.a 96.519.490-9 botiquin parque tegualda $ 93.340
3 3 1378 10/01/2014 maria morales garrido 9.055.071-3 compra materiales $ 62.416
4 4 1394 23/01/2014 servicios automotrices townsend 76.011.469-3 cambio de correa distribucion $ 112.000
5 5 1399 28/01/2014 jaime ferrer y cia ltda 82.684.500-7 mantencion limpieza $ 19.000
6 6 1401 29/01/2014 proyectos promer s.a 76.056.023-5 compra de ferulas semirigidas $ 118.762
7 7 1402 29/01/2014 servicios mm e.i.r.l 76.051.364-4 mantencion aire acondicionado $ 90.000
Volver