| N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Numero de horas | Valor horas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUGENIO | VACA | MARCO ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 613.045 | NO | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 2 | ABARCA | LEAL | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 279.670 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 3 | ALVAREZ | VARGAS | LUIS ROGELIO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 4 | ARIAS | VILLALOBOS | JUAN | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 5 | BERRIOS | LOBOS | JOSE ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 6 | FABIA | SALINAS | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 7 | IBARRA | YANEZ | ENRIQUETA | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 236.471 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 8 | JORQUERA | JORQUERA | LUIS ERNESTO | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 9 | LLANTEN | NAVARRO | VICTOR | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 10 | MARTINEZ | GONZALEZ | NATALY YANINA | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 11 | MUNOZ | DIAZ | HECTOR ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 270.026 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 12 | PINTO | ROMERO | RODRIGO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 13 | ROBLES | ALARCON | IVAN CARLOS | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 14 | SEVES | GALLARDO | GUILLERMO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 15 | VALDIVIA | VARAS | HUGO FLAMINIO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 16 | VIDAL | VIDAL | CARLOS CRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/07/2014 | 31/01/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 |