| N° | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS SI Corresponde | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Numero de horas | Valor horas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUGENIO | VACA | MARCO ARTURO | NO ASIMILADO A GRADO | MEDICO CIRUJANO | MEDICO PSICOTECNICO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 613.045 | NO | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 2 | BERRIOS | LOBOS | JOSE ORLANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 3 | CALDERON | PALMA | JOSE ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 4 | CASTRO | VALLADARES | LUIS SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 5 | CORDERO | NUÑEZ | GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 6 | CORNEJO | FUENTES | SERGIO GALVARINO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 7 | ERICES | MARIN | JEANETTE DEL C. | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 8 | ESPINOZA | MALHUE | PATRICIO ALEXIS | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 9 | GONZALEZ | LOBOS | FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 03/10/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 10 | IBARRA | PARDO | CRISTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 11 | LOYOLA | ROJAS | JESUS OCTAVIO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 12 | ROBLES | ALARCON | IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 13 | ROMERO | GUTIERREZ | JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 14 | RUIZ | VENEGAS | MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | ESPECIALIZADO | ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 289.314 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 15 | SILVA | SILVA | RAFAEL | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 20/10/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 16 | VELASQUEZ | REYES | RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | NO ESPECIALIZADO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 244.625 | NO | 0 | 0 | 01/09/2014 | 31/03/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 17 | ABARCA | NUÑEZ | ROBERTO PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | TITULADO EN EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 452.169 | SI | 10,30 | 36.225 | 12/12/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 18 | BARRERA | JORQUERA | FELIX SEGUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MANTENCION | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 355.000 | SI | 15,00 | 41.415 | 01/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 19 | BULBOA | CAMPOS | CAROLINA SOLEDAD | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE MANTENCION | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 25,30 | 49.183 | 09/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 20 | CORDERO | ALMENDRA | MARIA ROSSANA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 34,00 | 66.096 | 02/12/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 21 | ESPINOZA | CERDA | ELFRIDE OLGA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE MANTENCION | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 14,00 | 27.216 | 09/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 22 | FARIAS | MUNOZ | CARLOS FELIPE | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ELECTRICO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 355.000 | SI | 10,30 | 28.438 | 01/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 23 | GALLEGUILLOS | AROS | JORGE ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 18,00 | 34.992 | 09/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 24 | GOMEZ | FREDES | MARINA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERA | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 350.000 | SI | 31,00 | 84.382 | 05/12/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 25 | GONZALEZ | FIGUEROA | ELIZABETH ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | AUXILIAR DE ASEO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 0,00 | 0 | 10/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 26 | GONZALEZ | GALVEZ | LUIS HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 20,00 | 38.880 | 02/12/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 27 | IBARRA | BARAHONA | MARIANA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 30,30 | 58.903 | 09/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 28 | INOSTROZA | MORENO | NELSON GUIDO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | AUXILIAR MANTENCION | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 21,00 | 40.824 | 09/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 29 | JOFRE | HERRERA | TERESA DE JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 24,00 | 46.656 | 10/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 30 | MARTINEZ | LIZAMA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 10,30 | 20.023 | 10/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 31 | MARTINEZ | MARTINEZ | MARCELA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | ADMINISTRATIVO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 355.000 | SI | 9,00 | 24.849 | 01/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 32 | MUÑOZ | BERRIOS | MANUEL ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 100.000 | SI | 0,00 | 0 | 09/10/2014 | 12/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 33 | NAVARRETE | GONZALEZ | FERNANDA | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 241.667 | SI | 10,00 | 19.440 | 06/01/2015 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 34 | ROCHA | DONOSO | ETIENNE SIMON | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 10,00 | 19.440 | 06/01/2015 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 35 | RODRIGUEZ | ROJAS | PELAYO FERMIN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 12,00 | 23.328 | 18/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 36 | SILVA | ABARCA | GEMA DE LAS MERCEDES | NO ASIMILADO A GRADO | NO ESPECIALIZADO | AUXILIAR DE ASEO | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 241.667 | SI | 29,00 | 56.376 | 10/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 37 | SILVA | CADENAS | HERNAN RICARDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA BASICA | MANTENCION | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 355.000 | SI | 40,00 | 110.440 | 01/10/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 38 | URZUA | CASTRO | SERGIO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA, SALVAVIDAS | MANTENCION | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 437.097 | SI | 14,30 | 50.293 | 18/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 39 | VALDEBENITO | MARTINEZ | JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 250.000 | SI | 11,00 | 21.384 | 01/01/2015 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 40 | VINET | PENA | AGUSTINA DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | ENSEÑANZA MEDIA | ENFERMERA | RM | Sin asignaciones especiales | PESOS | 297.800 | SI | 14,30 | 33.119 | 18/11/2014 | 28/02/2015 | SIN OBSERVACIONES | ||||
| 41 |