| N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Cuota Mensual PMG | Horas extraordinarias | N° total de horas diurnas al 25% | Valor total horas diurnas | N° total de horas nocturnas al 50% | Valor total horas nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICO | ADASME | CARO | LUIS HERNAN | 11 | DIBUJANTE TECNICO NIVEL MEDIO | TECNICO DAO | RM | 2 | PESOS | 807.629 | 123.526 | SI | 4 | 15.125 | 20 | 90.752 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DIRECTIVO | ALBORNOZ | TOLEDO | DANIEL SEBASTIAN | 6 | INGENIERO COMERCIAL CON MENSION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DIRECTOR SECPLAC | RM | 2 | PESOS | 2.004.218 | 318.852 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AUXILIAR | ALOU | CALDERON | PEDRO RAMON | 18 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 390.526 | 66.785 | SI | 40 | 63.715 | 94 | 179.676 | 01/03/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | QUIROZ | ISAURA DE LAS MERCEDES | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADO DE ESTRATIFICACION DIDECO | RM | 2 | PESOS | 646.513 | 101.940 | SI | 20 | 53.461 | 21 | 67.361 | 01/12/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | GARATE | MANUEL PATRICIO | 14 | CONTADOR GENERAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | RM | 2 | PESOS | 557.444 | 90.561 | SI | 16 | 36.830 | 15 | 41.434 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TECNICO | ARCE | PENA | EUGENIA MILLARAY | 10 | SECRETARIA TECNICO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | RM | 2 | PESOS | 942.247 | 146.386 | SI | 14 | 63.467 | 10 | 54.400 | 01/01/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AUXILIAR | ARMIJO | DURAN | LUISA MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | RM | 2 | PESOS | 487.772 | 77.848 | SI | 16 | 30.721 | 14 | 32.257 | 01/01/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIRECTIVO | ARQUEROS | MORENO | VICTORIA LUZ | 7 | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTORA DE DAO | RM | 2 | PESOS | 1.652.825 | 256.482 | SI | 20 | 163.098 | 20 | 195.718 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADMINISTRATIVO | BASAURE | PINTO | MARIA JOSE | 18 | ADMINISTRACION DE EMPRESA MENSION PREVENSION RIEGO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DE APOYO EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 393.099 | 66.785 | SI | 7 | 11.066 | 20 | 37.941 | 01/06/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ADMINISTRATIVO | BORGONO | CABELLO | RICARDO DEL CARMEN | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DE APOYO RENTA | RM | 2 | PESOS | 467.775 | 77.848 | SI | 3 | 5.760 | 0 | 0 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DIRECTIVO | CAMPOS | ESCAFF | PATRICIO ROLANDO | 5 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 2.220.915 | 365.673 | SI | 26 | 306.000 | 0 | 0 | 01/06/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TECNICO | CARBONELL | VERDUGO | RODRIGO FRANCISCO | 12 | TECNICO ELECTRICO E INSTALACIONES ELECTRICAS NIVEL MEDIO | ELECTRICO | RM | 2 | PESOS | 716.149 | 116.944 | SI | 37 | 116.718 | 43 | 162.775 | 16/07/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DIRECTIVO | CARRASCO | ROJAS | RICARDO DIONISIO | 6 | PERIODISTA | SECRETARIO MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 1.859.229 | 318.852 | SI | 10 | 102.065 | 0 | 0 | 01/11/1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TECNICO | CARRASCO | PAVEZ | YOLANDA PAZ | 10 | SECRETARIA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 897.783 | 146.386 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TECNICO | CARRENO | FUENTES | MIRTA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 710.703 | 116.944 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AUXILIAR | CARTES | NUNEZ | ANTONIO PABLO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | GASFITER | RM | 2 | PESOS | 407.575 | 69.977 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AUXILIAR | CASTILLO | ALVARADO | MIGUEL HERNAN | 15 | 2° MEDIO | AUXILIAR DEPTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 489.074 | 80.872 | SI | 6 | 12.226 | 62 | 151.598 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TECNICO | CASTRO | BRIONES | MALVINA QUITERIA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA SECPLA | RM | 2 | PESOS | 807.629 | 123.526 | SI | 25 | 94.534 | 22 | 99.827 | 01/09/1980 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AUXILIAR | CATALAN | HERRERA | LUIS HONORIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO EN TOMA DE EXAMENES PRACTICO DIRECCION DE TRANSITO | RM | 2 | PESOS | 497.721 | 80.872 | SI | 0 | 0 | 25 | 61.128 | 02/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PROFESIONAL | CHATEAUNEUF | MEDIANO | CRISTIAN | 8 | ARQUITECTO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACHIVO Y CATASTRO | RM | 2 | PESOS | 1.345.733 | 210.765 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ADMINISTRATIVO | CONCHA | CONCHA | CLAUDIA ALEJANDRA | 15 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES | RM | 2 | PESOS | 509.610 | 80.872 | SI | 6 | 12.226 | 19 | 46.457 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ZAMORA | FABIA EMILIANA | 16 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | SECRETARIA DIRECCION ADM. Y FINANZAS Y APOYO CONTABILIDAD | RM | 2 | PESOS | 479.773 | 77.848 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MEDICO PSICOTECNICO | CORTES | ZAPATA | DANIEL MARIO | 0 | MEDICO | MEDICO PSICOTECNICO | RM | 1 | PESOS | 1.005.306 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ADMINISTRATIVO | DELLAFIORI | BAILLIE | MARIA ELENA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | RM | 2 | PESOS | 727.042 | 116.944 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TECNICO | DIAZ | SUBICUETA | CECILIA PILAR | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADA CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | RM | 2 | PESOS | 705.257 | 116.944 | SI | 20 | 63.091 | 6 | 22.713 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DIRECTIVO | DIETERICH | CORNEJO | GUSTAVO ALEJANDRO | 6 | ARQUITECTO | ASESOR URBANISTA | RM | 2 | PESOS | 2.057.091 | 318.852 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DIRECTIVO | DONOSO | SANTANDER | MARIA ANGELICA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA BIENESTAR | RM | 2 | PESOS | 1.368.017 | 210.765 | SI | 10 | 66.511 | 0 | 0 | 02/05/1974 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PROFESIONAL | DONOSO | DORIA | MARICEL ELIZABETH | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | RM | 2 | PESOS | 897.783 | 146.386 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PROFESIONAL | DUARTE | CABRERA | NOLLIA DEL CARMEN | 9 | INGENIERIA EN EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | PROFESIONAL TRANSITO | RM | 1 | PESOS | 1.072.452 | 175.357 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/10/1999 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ADMINISTRATIVO | ERAZO | LOPEZ | MARCELO ANTONIO | 12 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | TESORERO | RM | 2 | PESOS | 743.380 | 116.944 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PROFESIONAL | ESPINOZA | AZUA | VALESKA TATIANA | 7 | PROFESOR | ENCARGADA DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO | RM | 2 | PESOS | 1.595.910 | 256.482 | SI | 2 | 16.310 | 7 | 68.501 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DIRECTIVO | ESPINOZA | ESCOBEDO | CARLOS ALEJANDRO | 8 | CONTADOR GENERAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADO DE CONTABILIDAD | RM | 2 | PESOS | 1.368.017 | 210.765 | SI | 17 | 113.068 | 0 | 0 | 15/11/1978 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | CACERES | YACQUELINE DE LAS MERCEDES | 14 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 576.118 | 90.561 | SI | 6 | 13.811 | 0 | 0 | 15/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | QUINTERO | MARIA RAQUELA | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL | RM | 2 | PESOS | 467.775 | 77.848 | SI | 13 | 24.961 | 0 | 0 | 01/01/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ADMINISTRATIVO | FLORES | DUARTE | MARIA SOLEDAD | 13 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 620.518 | 101.940 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DIRECTIVO | GUERRA | SILVA | ALEJANDRA MARCELA | 8 | INGENIERIA EN EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | 2 | PESOS | 1.323.450 | 210.765 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | TECNICO | HERNANDEZ | SEPULVEDA | JUAN ELIAS | 11 | CONTADOR GENERAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CATASTRO | RM | 2 | PESOS | 765.135 | 123.526 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ADMINISTRATIVO | HUERTA | YUPANGUI | RODOLFO HERNAN | 12 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 716.149 | 116.944 | SI | 6 | 18.927 | 0 | 0 | 09/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | AUXILIAR | HUERTA | YUPANGUI | VICTOR MANUEL | 15 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 500.963 | 80.872 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TECNICO | JIMENEZ | LARENAS | MARIO RAFAEL | 10 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 904.135 | 146.386 | SI | 39 | 176.800 | 31 | 168.640 | 01/06/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TECNICO | JOFRE | NAVARRO | WALDO ANTONIO | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 754.696 | 123.526 | SI | 19 | 71.846 | 40 | 181.504 | 01/01/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ALCALDE | LEIVA | CARVAJAL | RAUL ALFONSO | 4 | ABOGADO | ALCALDE | RM | 2-4 | PESOS | 4.483.527 | 409.746 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ADMINISTRATIVO | MADARIAGA | GUERRERO | MARIA CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA BIBLIOTECA DE LONQUEN | RM | 2 | PESOS | 492.316 | 80.872 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DIRECTIVO | MADRID | MARTINEZ | PEDRO ANDRES | 7 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 1.587.779 | 256.482 | SI | 25 | 203.873 | 0 | 0 | 01/06/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TECNICO | MALDONADO | CELIS | HECTOR LUCIANO | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 760.577 | 123.526 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | JEFATURA | MALHUE | MONSALVE | MARGARITA DE LAS MERCEDES | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADA DE SUBSIDIOS ESTATALES | RM | 2 | PESOS | 716.149 | 116.944 | SI | 15 | 47.318 | 20 | 75.709 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | DIRECTIVO | MARDONES | AZOCAR | SERGIO DOMINGO JOSE | 6 | ABOGADO | DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA | RM | 2 | PESOS | 2.021.842 | 318.852 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | AUXILIAR | MARDONES | JARA | JOSE IRENEO | 14 | ENSEÑANZA BASICA | STAFETA | RM | 2 | PESOS | 542.387 | 90.561 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PROFESIONAL | MATURANA | BRAVO | HECTOR ARMANDO | 7 | PROFESOR DE ESTADO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 1.660.956 | 256.482 | SI | 34 | 277.267 | 36 | 352.292 | 07/03/1974 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ADMINISTRATIVO | MATURANA | VALDES | RAMON ANTONIO | 14 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DE APOYO A TESORERIA | RM | 2 | PESOS | 548.107 | 90.561 | SI | 35 | 80.566 | 10 | 27.623 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | PROFESIONAL | MESINA | CARU | BRENDA ELIANA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO BIENESTAR | RM | 2 | PESOS | 1.353.161 | 210.765 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PROFESIONAL | MEZA | VALDES | WADYRA SCARLETT | 8 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y URBANISMO | RM | 2 | PESOS | 1.308.595 | 210.765 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PROFESIONAL | MEZA | AGUILERA | ALEJANDRO JORGE | 8 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADA DEL PROGRAMA TALAVECINOS | RM | 2 | PESOS | 1.195.256 | 210.765 | SI | 20 | 133.021 | 10 | 79.813 | 01/03/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | DIRECTIVO | MONTENEGRO | ESPINOZA | LAZARO SERGIO | 5 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | RM | 2-7 | PESOS | 3.033.090 | 365.673 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1976 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PROFESIONAL | MORALES | LIZAMA | MARTA VIVIANA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL SECPLA | RM | 2 | PESOS | 1.636.564 | 256.482 | SI | 37 | 301.731 | 0 | 0 | 15/06/1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PROFESIONAL | MORALES | HUAICO | MARIANELA DEL PILAR | 9 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO SUBROGANTE | RM | 1 | PESOS | 1.072.452 | 175.357 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ADMINISTRATIVO | MUNOZ | LIZAMA | GENESIS CAMILA | 18 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | APOYO A DIRECCION DE CONTROL | RM | 2 | PESOS | 389.669 | 66.785 | SI | 10 | 15.809 | 28 | 53.118 | 01/05/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DIRECTIVO | NARANJO | CARDENAS | FERNANDO ANTONIO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 2.186.753 | 318.852 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 08/12/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DIRECTIVO | OLIVARES | PINTO | JOSE SIXTO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE Y TRANSITO | DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | RM | 2 | PESOS | 1.579.648 | 256.482 | SI | 15 | 122.324 | 15 | 146.788 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | AUXILIAR | PACHECO | RIQUELME | PEDRO ANTONIO | 16 | 2° MEDIO | CONDUCTOR DIDECO | RM | 2 | PESOS | 456.776 | 77.848 | SI | 20 | 38.401 | 6 | 13.824 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | AUXILIAR | PENA | MIRANDA | JOHN RAUL | 17 | 1ero. MEDIO | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 407.575 | 69.977 | SI | 1 | 1.686 | 25 | 50.578 | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | AUXILIAR | PENA | CAMPOS | ANGELICA VICTORIA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | AUXILIAR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 417.763 | 69.977 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1998 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | AUXILIAR | PERALTA | RIVEROS | SALVADOR PABLO | 16 | EDUCACION MEDIA | ENCARGADA OMIL | RM | 2 | PESOS | 479.773 | 77.848 | SI | 12 | 23.041 | 40 | 92.163 | 24/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | AUXILIAR | PINA | VALDIVIA | MIGUEL ARCANGEL | 16 | EDUCACION BASICA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 476.773 | 77.848 | SI | 40 | 76.802 | 26 | 59.906 | 01/08/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | TECNICO | PIZARRO | BRIONES | JOSE LUIS | 11 | TECNICO EN MECANICA INDUSTRIAL MENSION MAQUINA Y HERRAMIENTAS NIVEL MEDIO | APOYO DEPARTAMENTO DE RENTAS | RM | 2 | PESOS | 807.629 | 123.526 | SI | 11 | 41.595 | 10 | 45.376 | 17/06/1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
