| N° | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Cuota Mensual PMG | Horas extraordinarias | N° total de horas diurnas al 25% | Valor total horas diurnas | N° total de horas nocturnas al 50% | Valor total horas nocturnas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICO | ADASME | CARO | LUIS HERNAN | 11 | DIBUJANTE TECNICO NIVEL MEDIO | TECNICO DAO | RM | 2 | PESOS | 872.388 | 186.259 | SI | 5 | 20.040 | 19 | 91.390 | 01/08/1985 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DIRECTIVO | ALBORNOZ | TOLEDO | DANIEL SEBASTIAN | 6 | INGENIERO COMERCIAL CON MENSION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | DIRECTOR SECPLAC | RM | 2 | PESOS | 2.137.102 | 430.094 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AUXILIAR | ALOU | CALDERON | PEDRO RAMON | 18 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 422.341 | 91.262 | SI | 40 | 67.040 | 100 | 201.100 | 01/03/2007 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | QUIROZ | ISAURA DE LAS MERCEDES | 13 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ENCARGADO DE ESTRATIFICACION DIDECO | RM | 2 | PESOS | 739.070 | 139.185 | SI | 29 | 82.157 | 52 | 176.800 | 01/12/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | GARATE | MANUEL PATRICIO | 14 | CONTADOR GENERAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | APOYO Y ENCARGADO DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA, OPERACIONES Y SEGURIDAD | RM | 2 | PESOS | 602.875 | 123.739 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TECNICO | ARCE | PENA | EUGENIA MILLARAY | 10 | SECRETARIA TECNICO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | RM | 2 | PESOS | 1.022.845 | 199.432 | SI | 11 | 52.855 | 19 | 109.554 | 01/01/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AUXILIAR | ARMIJO | DURAN | LUISA MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | RM | 2 | PESOS | 527.959 | 106.396 | SI | 3 | 6.105 | 4 | 9.768 | 01/01/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DIRECTIVO | ARQUEROS | MORENO | VICTORIA LUZ | 7 | INGENIERO AGRONOMO | DIRECTORA DE DAO | RM | 2 | PESOS | 1.764.342 | 346.155 | SI | 20 | 172.880 | 20 | 207.460 | 01/10/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ADMINISTRATIVO | BASAURE | PINTO | MARIA JOSE | 18 | ADMINISTRACION DE EMPRESA MENSION PREVENSION RIEGO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DE APOYO EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 425.169 | 91.262 | SI | 9 | 15.084 | 15 | 30.165 | 01/06/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ADMINISTRATIVO | BORGONO | CABELLO | RICARDO DEL CARMEN | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | ADMINISTRATIVO DE APOYO RENTA | RM | 2 | PESOS | 505.967 | 106.396 | SI | 3 | 6.105 | 0 | 0 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DIRECTIVO | CAMPOS | ESCAFF | PATRICIO ROLANDO | 5 | ASISTENTE SOCIAL | ADMINISTRADOR MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 2.357.634 | 491.957 | SI | 27 | 336.825 | 0 | 0 | 01/06/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TECNICO | CARBONELL | VERDUGO | RODRIGO FRANCISCO | 12 | TECNICO ELECTRICO E INSTALACIONES ELECTRICAS NIVEL MEDIO | ELECTRICO DAO | RM | 2 | PESOS | 772.700 | 159.504 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/07/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DIRECTIVO | CARRASCO | ROJAS | RICARDO DIONISIO | 6 | PERIODISTA | SECRETARIO MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 1.985.024 | 430.094 | SI | 12 | 129.828 | 0 | 0 | 01/11/1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TECNICO | CARRASCO | PAVEZ | YOLANDA PAZ | 10 | SECRETARIA ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 966.993 | 199.432 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/05/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TECNICO | CARRENO | FUENTES | MIRTA ALEJANDRA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 772.700 | 159.504 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AUXILIAR | CARTES | NUNEZ | ANTONIO PABLO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | GASFITER | RM | 2 | PESOS | 440.930 | 95.678 | SI | 40 | 71.480 | 51 | 109.344 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AUXILIAR | CASTILLO | ALVARADO | MIGUEL HERNAN | 15 | 2° MEDIO | AUXILIAR DEPTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 529.191 | 110.570 | SI | 17 | 36.720 | 50 | 129.600 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TECNICO | CASTRO | BRIONES | MALVINA QUITERIA | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA SECPLA | RM | 2 | PESOS | 872.388 | 186.259 | SI | 40 | 160.320 | 25 | 120.250 | 01/09/1980 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AUXILIAR | CATALAN | HERRERA | LUIS HONORIO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | APOYO EN TOMA DE EXAMENES PRACTICO DIRECCION DE TRANSITO | RM | 2 | PESOS | 585.009 | 110.570 | SI | 17 | 41.565 | 49 | 127.008 | 02/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PROFESIONAL | CHATEAUNEUF | MEDIANO | CRISTIAN | 8 | ARQUITECTO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACHIVO Y CATASTRO | RM | 2 | PESOS | 1.444.771 | 286.030 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/11/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ADMINISTRATIVO | CONCHA | CONCHA | CLAUDIA ALEJANDRA | 15 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | ENCARGADA DE OFICINA DE PARTES | RM | 2 | PESOS | 551.758 | 110.570 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ZAMORA | FABIA EMILIANA | 16 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | APOYO DIDECO | RM | 2 | PESOS | 519.162 | 106.396 | SI | 2 | 4.070 | 0 | 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MEDICO PSICOTECNICO | CORTES | ZAPATA | DANIEL MARIO | 0 | MEDICO | MEDICO PSICOTECNICO | RM | 1 | PESOS | 1.065.625 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/09/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ADMINISTRATIVO | DELLAFIORI | BAILLIE | MARIA ELENA | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO BILINGÜE TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | RM | 2 | PESOS | 784.672 | 159.504 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TECNICO | DIAZ | SUBICUETA | CECILIA PILAR | 12 | SECRETARIADO EJECUTIVO TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADA CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | RM | 2 | PESOS | 760.728 | 159.504 | SI | 11 | 36.784 | 5 | 20.065 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DIRECTIVO | DIETERICH | CORNEJO | GUSTAVO ALEJANDRO | 6 | ARQUITECTO | ASESOR URBANISTA | RM | 2 | PESOS | 2.194.355 | 430.094 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/11/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DIRECTIVO | DONOSO | SANTANDER | MARIA ANGELICA | 8 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA BIENESTAR | RM | 2 | PESOS | 1.495.805 | 286.030 | SI | 19 | 132.354 | 10 | 84.600 | 02/05/1974 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PROFESIONAL | DONOSO | DORIA | MARICEL ELIZABETH | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ENCARGADA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO | RM | 2 | PESOS | 966.993 | 199.432 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/05/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PROFESIONAL | DUARTE | CABRERA | NOLLIA DEL CARMEN | 9 | INGENIERIA EN EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | PROFESIONAL TRANSITO | RM | 1 | PESOS | 1.161.269 | 238.662 | SI | 0 | 0 | 10 | 69.790 | 01/10/1999 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ADMINISTRATIVO | ERAZO | LOPEZ | MARCELO ANTONIO | 12 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | TESORERO | RM | 2 | PESOS | 808.615 | 159.504 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PROFESIONAL | ESPINOZA | AZUA | VALESKA TATIANA | 7 | PROFESOR | ENCARGADA DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO | RM | 2 | PESOS | 1.702.772 | 346.155 | SI | 4 | 34.576 | 4 | 41.492 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DIRECTIVO | ESPINOZA | ESCOBEDO | CARLOS ALEJANDRO | 8 | CONTADOR GENERAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADO DE CONTABILIDAD | RM | 2 | PESOS | 1.469.201 | 286.030 | SI | 19 | 133.950 | 0 | 0 | 15/11/1978 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | CACERES | YACQUELINE DE LAS MERCEDES | 14 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 628.529 | 123.739 | SI | 3 | 7.320 | 0 | 0 | 15/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | QUINTERO | MARIA RAQUELA | 16 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | SECRETARIA JUZGADO DE POLICIA LOCAL | RM | 2 | PESOS | 505.967 | 106.396 | SI | 7 | 14.245 | 0 | 0 | 01/01/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ADMINISTRATIVO | FLORES | DUARTE | MARIA SOLEDAD | 13 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 670.319 | 139.185 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1995 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MORENO | ISMAEL ADOLFO | 8 | ABOGADO | SECRETARIO ABOGADO JUZGADO DE POLICIA LOCAL | RM | 2 | PESOS | 1.387.767 | 286.030 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/10/2014 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DIRECTIVO | GUERRA | SILVA | ALEJANDRA MARCELA | 8 | INGENIERIA EN EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | APOYO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | RM | 2 | PESOS | 1.420.341 | 286.030 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | TECNICO | HERNANDEZ | SEPULVEDA | JUAN ELIAS | 11 | CONTADOR GENERAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y CATASTRO | RM | 2 | PESOS | 825.680 | 186.259 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/01/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ADMINISTRATIVO | HUERTA | YUPANGUI | RODOLFO HERNAN | 12 | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL | RM | 2 | PESOS | 772.700 | 159.504 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/11/1990 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | AUXILIAR | HUERTA | YUPANGUI | VICTOR MANUEL | 15 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 542.256 | 110.570 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/02/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TECNICO | JIMENEZ | LARENAS | MARIO RAFAEL | 10 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 980.956 | 199.432 | SI | 32 | 153.760 | 51 | 294.066 | 01/06/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TECNICO | JOFRE | NAVARRO | WALDO ANTONIO | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 814.205 | 186.259 | SI | 33 | 132.264 | 42 | 202.020 | 01/01/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ALCALDE | LEIVA | CARVAJAL | RAUL ALFONSO | 4 | ABOGADO | ALCALDE | RM | 2-4 | PESOS | 4.759.670 | 550.228 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/10/2012 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ADMINISTRATIVO | MADARIAGA | GUERRERO | MARIA CARMEN | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA BIBLIOTECA DE LONQUEN | RM | 2 | PESOS | 637.503 | 110.570 | SI | 0 | 0 | 7 | 17.115 | 01/04/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DIRECTIVO | MADRID | MARTINEZ | PEDRO ANDRES | 6 | CONTADOR AUDITOR | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | RM | 2 | PESOS | 2.118.017 | 430.094 | SI | 29 | 313.751 | 0 | 0 | 01/06/2009 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TECNICO | MALDONADO | CELIS | HECTOR LUCIANO | 11 | SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTACIONAL TECNICO NIVEL SUPERIOR | JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | RM | 2 | PESOS | 827.134 | 186.259 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/11/1981 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | JEFATURA | MALHUE | MONSALVE | MARGARITA DE LAS MERCEDES | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICO NIVEL SUPERIOR | ENCARGADA DE SUBSIDIOS ESTATALES | RM | 2 | PESOS | 849.615 | 159.504 | SI | 40 | 133.760 | 55 | 220.715 | 01/04/2008 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | DIRECTIVO | MARDONES | AZOCAR | SERGIO DOMINGO JOSE | 6 | ABOGADO | DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA | RM | 2 | PESOS | 2.156.186 | 430.094 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/2006 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | AUXILIAR | MARDONES | JARA | JOSE IRENEO | 14 | ENSEÑANZA BASICA | STAFETA | RM | 2 | PESOS | 591.458 | 123.739 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PROFESIONAL | MATURANA | BRAVO | HECTOR ARMANDO | 7 | PROFESOR DE ESTADO | JEFE DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 1.773.138 | 346.155 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/03/1974 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ADMINISTRATIVO | MATURANA | VALDES | RAMON ANTONIO | 14 | TECNICO CONTADOR NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DE APOYO A TESORERIA | RM | 2 | PESOS | 592.613 | 123.739 | SI | 30 | 73.200 | 15 | 43.920 | 01/01/1994 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PROFESIONAL | MESINA | CARU | BRENDA ELIANA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO BIENESTAR | RM | 2 | PESOS | 1.452.914 | 286.030 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PROFESIONAL | MEZA | VALDES | WADYRA SCARLETT | 8 | ARQUITECTO | JEFE DEPARTAMENTO DE EDIFICACION Y URBANISMO | RM | 2 | PESOS | 1.412.197 | 286.030 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/11/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PROFESIONAL | MEZA | AGUILERA | ALEJANDRO JORGE | 8 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO DEL PROGRAMA TALAVECINOS | RM | 2 | PESOS | 1.283.914 | 286.030 | SI | 20 | 141.000 | 3 | 25.380 | 01/03/2004 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DIRECTIVO | MONTENEGRO | ESPINOZA | LAZARO SERGIO | 5 | ABOGADO | JUEZ DE POLICIA LOCAL | RM | 2-7 | PESOS | 3.250.096 | 491.957 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1976 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PROFESIONAL | MORALES | LIZAMA | MARTA VIVIANA | 7 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL SECPLA | RM | 2 | PESOS | 1.746.751 | 346.155 | SI | 40 | 345.760 | 3 | 31.119 | 15/06/1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | PROFESIONAL | MORALES | HUAICO | MARIANELA DEL PILAR | 9 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTORA DE DIDECO SUBROGANTE | RM | 1 | PESOS | 1.153.730 | 238.662 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/06/2010 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ADMINISTRATIVO | MUNOZ | LIZAMA | GENESIS CAMILA | 18 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | APOYO A DIRECCION DE CONTROL | RM | 2 | PESOS | 421.398 | 91.262 | SI | 15 | 25.140 | 27 | 54.297 | 01/05/2011 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DIRECTIVO | NARANJO | CARDENAS | FERNANDO ANTONIO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 2.331.996 | 430.094 | SI | 30 | 324.570 | 0 | 0 | 08/12/1989 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | DIRECTIVO | OLIVARES | PINTO | JOSE SIXTO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN TRANSPORTE Y TRANSITO | DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO | RM | 2 | PESOS | 1.685.181 | 346.155 | SI | 20 | 172.880 | 15 | 155.595 | 01/11/2005 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | AUXILIAR | PACHECO | RIQUELME | PEDRO ANTONIO | 16 | 2° MEDIO | CONDUCTOR DIDECO | RM | 2 | PESOS | 493.871 | 106.396 | SI | 25 | 50.875 | 20 | 48.840 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | AUXILIAR | PENA | MIRANDA | JOHN RAUL | 17 | 1ero. MEDIO | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 440.930 | 95.678 | SI | 8 | 14.296 | 49 | 105.056 | 01/01/2000 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | AUXILIAR | PENA | CAMPOS | ANGELICA VICTORIA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | AUXILIAR DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES | RM | 2 | PESOS | 452.130 | 95.678 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/04/1998 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | AUXILIAR | PERALTA | RIVEROS | SALVADOR PABLO | 16 | EDUCACION MEDIA | ENCARGADA OMIL | RM | 2 | PESOS | 519.162 | 106.396 | SI | 4 | 8.140 | 22 | 53.724 | 24/06/1996 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | AUXILIAR | PINA | VALDIVIA | MIGUEL ARCANGEL | 16 | EDUCACION BASICA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | RM | 2 | PESOS | 515.863 | 106.396 | SI | 40 | 81.400 | 45 | 109.890 | 01/08/1997 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TECNICO | PIZARRO | BRIONES | JOSE LUIS | 11 | TECNICO EN MECANICA INDUSTRIAL MENSION MAQUINA Y HERRAMIENTAS NIVEL SUPERIOR | APOYO DEPARTAMENTO DE RENTAS | RM | 2 | PESOS | 872.388 | 186.259 | SI | 14 | 56.112 | 11 | 52.910 | 17/06/1992 | INDEFINIDO | SIN OBSERVACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
