| N° | ESTAMENTO | GRADO | SUELDO BASE | ASIG. MUNICIPAL | LEY 18.717 | LEY 18.566 | LEY 18.675-ART.10 | LEY 19.529 | INCREMENTEMPL. 21,5% | INCREMENTO AUX. 20% | EMPLEADOS T. HABERES | AUXILIAR T. HABERES | UNIDAD MONETARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDE | 4 | 502.780 | 1.529.319 | 16.630 | 86.009 | 188.482 | 22.812 | 108.098 | 2.454.130 | PESOS | ||
| 2 | DIRECTIVO | 5 | 474.507 | 1.314.415 | 16.630 | 88.259 | 192.784 | 22.812 | 102.019 | 2.211.426 | PESOS | ||
| 3 | DIRECTIVO | 6 | 440.615 | 1.110.780 | 16.630 | 82.117 | 215.487 | 26.233 | 94.732 | 1.986.594 | PESOS | ||
| 4 | DIRECTIVO Y PROFESIONAL | 7 | 406.541 | 833.004 | 16.630 | 61.242 | 148.593 | 26.233 | 87.406 | 1.579.649 | PESOS | ||
| 5 | DIRECTIVO Y PROFESIONAL | 8 | 371.389 | 639.574 | 16.630 | 46.727 | 113.340 | 26.233 | 79.849 | 1.293.742 | PESOS | ||
| 6 | PROFESIONAL Y JEFATURA | 9 | 342.489 | 491.435 | 16.630 | 35.619 | 86.411 | 26.233 | 73.635 | 1.072.452 | PESOS | ||
| 7 | TECNICO | 10 | 317.598 | 371.471 | 16.630 | 26.639 | 64.579 | 26.233 | 68.284 | 891.434 | PESOS | ||
| 8 | TECNICO Y JEFATURA | 11 | 294.077 | 280.688 | 16.630 | 19.829 | 48.134 | 26.233 | 63.227 | 748.818 | PESOS | ||
| 9 | TECNICO, JEFATURA, ADMINISTRATIVO | 12 | 272.308 | 207.184 | 61.887 | 15.840 | 40.709 | 43.340 | 58.546 | 699.814 | PESOS | ||
| 10 | TECNICO Y ADMINISTRATIVO | 13 | 252.128 | 154.175 | 60.056 | 11.429 | 30.054 | 43.340 | 54.208 | 605.390 | PESOS | ||
| 11 | ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR | 14 | 233.426 | 116.461 | 59.576 | 8.450 | 22.660 | 43.340 | 50.187 | 46.685 | 534.100 | 530.598 | PESOS |
| 12 | ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR | 15 | 216.174 | 93.543 | 51.304 | 6.612 | 17.574 | 43.340 | 46.477 | 43.235 | 475.024 | 471.782 | PESOS |
| 13 | ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR | 16 | 199.977 | 91.870 | 54.053 | 6.423 | 17.116 | 43.340 | 42.995 | 39.995 | 455.774 | 452.774 | PESOS |
| 14 | ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR | 17 | 185.227 | 71.031 | 50.287 | 4.606 | 12.334 | 43.340 | 39.824 | 37.045 | 406.649 | 403.870 | PESOS |
| 15 | ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR | 18 | 171.507 | 68.789 | 50.287 | 4.163 | 11.279 | 43.340 | 36.874 | 34.301 | 386.239 | 383.666 | PESOS |
| 16 | AUXILIAR | 19 | 160.205 | 75.236 | 52.414 | 4.230 | 11.435 | 43.340 | 34.444 | 32.041 | 381.304 | 378.901 | PESOS |
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 |