Transparencia Activa

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 08/02/2021
Página leída 1508 veces

Escala de remuneraciones de enero a noviembre de 2015


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. MUNICIPAL LEY 18.717 LEY 18.566 LEY 18.675 ART.10 LEY 19.529 INCREMENTO EMP. (SUELDO BASE X 21,5% ) INCREMENTO AUX. (SUELDO BASE X 1,20%) REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA
1 ALCALDE 4 PESOS 536.109 1.621.078 17.628 91.169 199.791 24.181 115.263 2.605.219
2 DIRECTIVO 5 PESOS 505.782 1.393.279 17.628 93.554 204.351 24.181 108.743 2.347.518
3 DIRECTIVO 6 PESOS 477.115 1.177.427 17.628 87.044 228.416 24.181 102.580 2.114.391
4 DIRECTIVO Y PROFESIONAL 7 PESOS 439.783 882.984 17.628 64.916 157.509 24.181 94.553 1.681.554
5 DIRECTIVO Y PROFESIONAL 8 PESOS 407.171 677.948 17.628 49.531 120.140 24.181 87.542 1.384.141
6 PROFESIONAL Y JEFATURA 9 PESOS 376.973 520.921 17.628 37.756 91.596 24.181 81.049 1.150.104
7 TECNICO 10 PESOS 349.075 393.759 17.628 28.237 68.454 24.181 75.051 956.385
8 TECNICO Y JEFATURA 11 PESOS 323.239 297.529 17.628 21.019 51.022 24.181 69.496 804.114
9 TECNICO, JEFATURA, ADMINISTRATIVO 12 PESOS 299.296 219.615 65.600 16.790 43.152 45.940 64.349 754.742
10 TECNICO Y ADMINISTRATIVO 13 PESOS 277.115 163.426 63.659 12.115 31.857 45.940 59.580 653.692
11 ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 14 PESOS 256.546 123.449 63.151 8.957 24.020 45.940 55.157 51.309 577.220
12 ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 15 PESOS 237.559 99.156 54.382 7.009 18.628 45.940 51.075 47.512 513.749
13 ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 16 PESOS 219.920 97.382 57.296 6.808 18.143 45.940 47.283 43.984 492.772
14 ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 17 PESOS 203.637 75.293 53.304 4.882 13.074 45.940 43.782 40.727 439.912
15 ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 18 PESOS 188.558 72.916 53.304 4.413 11.956 45.940 40.540 37.712 417.627
Volver