| N° | 40 | 52 | 173 | 180 | 177 | 172 | 42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUELDO | ASIG. | LEY | LEY | LEY | LEY | INCREMENTO EMP. (SUELDO BASE X 21,5% = ) | |||||
| 2 | BASE | MUNICIPAL | 18717 | 18566 | 18675-10 | 19529 | INCREMENTO | EMPLEADOS | AUXILIAR | |||
| 3 | AUX. 1,20% | T. HABERES | T. HABERES | |||||||||
| 4 | GRADO | 2014 | ||||||||||
| 5 | 1 | 537.956 | 1.998.042 | 16.630 | 80.901 | 178.584 | 0 | 115.661 | 2927774 | |||
| 6 | 2 | 507.743 | 1.911.546 | 16.630 | 83.461 | 183.519 | 0 | 109.165 | 2812064 | |||
| 7 | 3 | 532.431 | 1.576.264 | 16.630 | 83.796 | 184.197 | 22.812 | 114.473 | 2530603 | |||
| 8 | 4 | 502.780 | 1.529.319 | 16.630 | 86.009 | 188.482 | 22.812 | 108.098 | 2454130 | |||
| 9 | 5 | 474.507 | 1.314.415 | 16.630 | 88.259 | 192.784 | 22.812 | 102.019 | 2211426 | |||
| 10 | 6 | 440.615 | 1.110.780 | 16.630 | 82.117 | 215.487 | 26.233 | 94.732 | 1986594 | |||
| 11 | 7 | 406.541 | 833.004 | 16.630 | 61.242 | 148.593 | 26.233 | 87.406 | 1579649 | |||
| 12 | 8 | 371.389 | 639.574 | 16.630 | 46.727 | 113.340 | 26.233 | 79.849 | 1293742 | |||
| 13 | 9 | 342.489 | 491.435 | 16.630 | 35.619 | 86.411 | 26.233 | 73.635 | 1072452 | |||
| 14 | 10 | 317.598 | 371.471 | 16.630 | 26.639 | 64.579 | 26.233 | 68.284 | 891434 | |||
| 15 | 11 | 294.077 | 280.688 | 16.630 | 19.829 | 48.134 | 26.233 | 63.227 | 748818 | |||
| 16 | 12 | 272.308 | 207.184 | 61.887 | 15.840 | 40.709 | 43.340 | 58.546 | 699814 | |||
| 17 | 13 | 252.128 | 154.175 | 60.056 | 11.429 | 30.054 | 43.340 | 54.208 | 605390 | |||
| 18 | 14 | 233.426 | 116.461 | 59.576 | 8.450 | 22.660 | 43.340 | 50.187 | 46.685 | 534100 | 530.598 | |
| 19 | 15 | 216.174 | 93.543 | 51.304 | 6.612 | 17.574 | 43.340 | 46.477 | 43.235 | 475024 | 471.782 | |
| 20 | 16 | 199.977 | 91.870 | 54.053 | 6.423 | 17.116 | 43.340 | 42.995 | 39.995 | 455774 | 452.774 | |
| 21 | 17 | 185.227 | 71.031 | 50.287 | 4.606 | 12.334 | 43.340 | 39.824 | 37.045 | 406649 | 403.870 | |
| 22 | 18 | 171.507 | 68.789 | 50.287 | 4.163 | 11.279 | 43.340 | 36.874 | 34.301 | 386239 | 383.666 | |
| 23 | 19 | 160.205 | 75.236 | 52.414 | 4.230 | 11.435 | 43.340 | 34.444 | 32.041 | 381304 | 378.901 | |
| 24 | 20 | 149.717 | 59.264 | 50.357 | 2.755 | 7.719 | 43.340 | 32.189 | 29.943 | 345341 | 343.095 | |
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | ||||||||||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | ||||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 54 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| 58 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 67 | ||||||||||||
| 68 | ||||||||||||
| 69 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 73 | ||||||||||||
| 74 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 80 |