N° | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social, si receptor es persona jurídica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tipo | Denominación | Fecha | Numero | ||||||
2 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Arriaza | Molina | Gaspar Maximiliano | N/A | |
3 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Álvarez | Caro | Julian Alberto | N/A | |
4 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Aragonés | Espinoza | Sofía Paz | N/A | |
5 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Briones | Cordero | Daphne Karime | N/A | |
6 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Bustamante | Retamal | Amaro Andrés | N/A | |
7 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Cáceres | Pizarro | Antonela Belén | N/A | |
8 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Caro | Castro | Raúl Esteban | N/A | |
9 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Castro | Caro | María Jesús Vitalia | N/A | |
10 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Cuellar | Pérez | Danielly Jhackeline | N/A | |
11 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Diaz | Cisterna | Leonardo | N/A | |
12 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Fuentes | San Martín | Sofía Anaís | N/A | |
13 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Gamboa | Plaza | Cristobal Emerson | N/A | |
14 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Gómez | Farfán | Florencia Catalina | N/A | |
15 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | González | Ardiles | Aryadna | N/A | |
16 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Mendoza | González | Catalina Antonia | N/A | |
17 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Mery | Alfaro | Krishna Aylin Stephanie | N/A | |
18 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Muñoz | Mery | Ian Alexis | N/A | |
19 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Olivares | Olguín | John Michael | N/A | |
20 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Ortiz | Madariaga | Felipe Ignacio | N/A | |
21 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Osorio | Marchant | Martina Ignacia | N/A | |
22 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Queglas | Durán | Emilia Javiera | N/A | |
23 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Quiroga | Lagos | Monserrat Anaís | N/A | |
24 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Sánchez | Rubilar | Eugenio Armando | N/A | |
25 | 12/11/2014 | Cultura entretenida | Cuenta cuentos | 12/11/2014 | S/N | Silva | Cruz | Javiera Sofía | N/A | |
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 |