| N° | Tipo de Norma | Denominación Norma | Numero Norma | Fecha | Fecha Publicación en D.O o Indicación del medio o forma de publicidad | Tiene efectos generales | Fecha ultima actualización (dd/mm/aa) si corresponde a actos con efectos sobre terceros | Breve descricpión del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5307 | 24/09/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 2 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5058 | 04/09/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 3 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5255 | 24/09/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 4 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5361 | 27/09/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 5 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5454 | 03/10/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 6 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5554 | 10/10/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 7 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5677 | 18/10/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 8 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5676 | 18/10/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 9 | ACTO ADMINISTRATIVO | DECRETO EXENTO | 5823 | 25/10/2012 | www.munitalagante.cl | NO | NO | PATENTES COMERCIALES | Ver Enlace | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 |